Líderes de Bateo de la división Dto Capital

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
RODRIGUEZ, BRAYAN IF AGT .333 36 10 12 2 0 0 5 14 .389 10 3 4 .510 0 7-9 49 25 31 5 .918
CARMONA, ANGEL IF AGT .244 41 7 10 0 0 0 5 10 .244 10 1 11 .404 0 6-7 52 23 26 5 .907
AZOCAR , GABRIEL IF AGT .229 48 3 11 3 0 0 10 14 .292 5 2 14 .327 0 3-5 55 46 14 3 .952
PRADA, ISAAC C AGT .189 37 3 7 1 0 0 2 8 .216 7 3 8 .362 0 4-6 47 103 15 4 .967
LOPEZ , VELIAN OF AGT .163 43 5 7 4 0 0 5 11 .256 7 3 21 .321 0 1-2 53 16 3 1 .950
MARQUEZ, ABRAHAM C AGT .158 38 7 6 2 1 0 3 10 .263 6 4 12 .327 1 1-2 49 67 6 2 .973
# BLANCO, FABRICIO IF AGPA2 .339 56 16 19 4 0 0 10 23 .411 15 1 7 .479 1 5-9 73 19 36 5 .917
GARCIA, ISAAC OF AGPA2 .333 42 7 14 2 0 0 7 16 .381 7 1 5 .423 2 5-6 52 42 4 0 1.000
MARTINEZ, CARLOS C AGPA2 .204 54 11 11 3 1 0 6 16 .296 10 3 16 .353 1 3-3 68 149 14 0 1.000
GUDINO, JELKER UT YROL .361 36 14 13 4 1 0 7 19 .528 9 5 6 .540 0 1-2 50 40 5 1 .978
MORILLO, JIRVIN C YROL .353 51 18 18 6 4 0 17 32 .628 14 0 11 .485 1 11-11 66 83 9 1 .989
POLANCO , MOISES IF YROL .281 57 16 16 1 2 1 6 24 .421 8 2 6 .388 0 8-8 67 34 22 4 .933
ALFONSO, DAYKER C YROL .261 46 6 12 0 1 1 13 17 .370 7 1 15 .364 1 4-4 55 47 4 2 .962
MACERO, JUAN IF YROL .255 47 7 12 0 4 0 15 20 .426 2 1 11 .294 1 2-2 51 11 22 3 .917
PEREZ, GUSTAVO OF SAN50 .339 62 9 21 5 0 0 12 26 .419 8 2 21 .431 0 4-5 72 27 2 2 .935
FERNANDEZ, EGORY C SAN50 .271 48 6 13 3 0 0 8 16 .333 2 0 16 .294 1 0-0 51 63 2 0 1.000
SINZZA, KYLE IF SAN50 .271 59 14 16 3 1 1 9 24 .407 6 2 10 .353 1 12-12 68 28 20 9 .842
* JIMENEZ, KIMY C SAN50 .269 52 11 14 0 1 2 5 22 .423 16 3 14 .465 0 5-6 71 109 18 4 .969
# ALCALA, HENDRY OF SAN50 .235 51 15 12 4 0 3 9 25 .490 21 0 14 .452 1 10-11 73 41 2 1 .977
ARISTIGUETA, BREISLANDER IF SAN50 .130 46 6 6 3 0 0 1 9 .196 5 0 18 .212 1 1-2 52 19 23 3 .933
SALMERON, CARLOS OF VPAPRO .314 51 9 16 5 2 0 12 25 .490 13 0 14 .453 0 4-5 64 32 3 0 1.000
SUAREZ, ANGEL ABEL IF VPAPRO .289 45 10 13 2 2 2 4 25 .556 9 2 10 .429 0 4-4 56 25 33 2 .967
* LOPEZ, REINALDO OF VPAPRO .283 46 12 13 2 1 0 3 17 .370 7 1 12 .389 0 3-4 54 21 1 3 .880
LOPEZ, CESAR C VPAPRO .260 50 8 13 2 0 2 11 21 .420 7 1 6 .356 1 0-1 59 80 18 2 .980
LUGO, ERICK C VPAPRO .250 32 6 8 1 0 1 8 12 .375 4 3 9 .357 3 1-2 42 33 13 0 1.000
GONZALEZ, FABIAN IF VPAPRO .245 49 10 12 3 1 0 6 17 .347 6 1 14 .333 1 4-5 58 23 28 5 .911
MARCHAN, MOISES C VPAPRO .241 54 7 13 1 1 1 7 19 .352 3 1 11 .293 0 3-3 58 70 20 4 .957
BORTHOMIERTH, RICHARD OF VPAPRO .220 50 8 11 2 0 0 8 13 .260 3 0 16 .255 2 1-3 55 15 2 2 .895
# PUELLO , CLIUVER IF TBA .333 42 6 14 3 0 0 8 17 .405 4 0 4 .391 0 2-2 46 18 33 3 .944
* ZAMBRANO , CRISTHIAN OF TBA .304 46 7 14 2 0 0 4 16 .348 3 0 7 .340 1 7-9 50 42 6 1 .980
* PRIMERA, ELIANDER OF TBA .262 42 9 11 1 0 0 3 12 .286 11 1 13 .418 1 9-9 55 23 0 2 .920
# MARQUEZ, GABRIEL OF TBA .167 30 6 5 0 0 1 3 8 .267 7 0 0 .324 0 8-8 37 13 4 1 .944
ASTUDILLO, CRISTIAN C MASAB .351 57 11 20 4 1 2 14 32 .561 15 2 10 .500 0 0-1 74 78 17 1 .990
* HERNANDEZ, JOSE C MASAB .273 44 6 12 2 0 1 7 17 .386 6 2 13 .385 0 2-2 52 36 6 7 .857
VILLARROEL, DYLAN IF MASAB .250 64 9 16 3 1 1 7 24 .375 9 0 17 .338 1 9-10 74 39 21 9 .870
REYES, DERWIN C MASAB .204 54 7 11 2 0 0 5 13 .241 9 1 20 .318 2 1-1 66 94 9 2 .981
* PINTO, YEIMER OF MASAB .196 46 8 9 1 0 0 7 10 .217 10 3 16 .373 0 0-0 59 22 2 1 .960
SILVA, SEBASTIAN C MASAB .189 37 2 7 0 0 0 3 7 .189 15 2 9 .444 0 0-0 54 39 6 2 .957
LEAL, ISACC OF MASAB .119 59 4 7 0 1 0 5 9 .153 9 1 9 .246 0 0-0 69 35 1 1 .973
* TELLES, JUAN C ESPA .298 57 12 17 3 3 3 14 35 .614 7 2 10 .394 0 2-3 66 135 11 6 .961
GONCALVEZ, CARLOS C ESPA .246 57 12 14 3 0 3 9 26 .456 10 2 15 .377 0 0-0 69 112 14 5 .962
SEGURA, JESUS IF ESPA .214 70 8 15 2 1 2 7 25 .357 4 0 18 .257 0 6-7 74 25 39 16 .800
YUSTIZ, YHONNIEL IF ESPA .204 54 8 11 3 0 0 2 14 .259 12 0 8 .348 0 1-1 66 15 28 6 .878
* VALENCIA, SOLOMON OF ESPA .157 51 7 8 1 0 0 4 9 .177 6 1 22 .259 0 0-1 58 22 1 4 .852
* ANDRADE, ADRIAN OF ESPA .081 37 4 3 2 0 0 4 5 .135 4 5 19 .261 0 1-1 46 12 1 3 .813
ORTEGA , LEORYONEL OF URQ-RP .309 55 7 17 3 2 1 15 27 .491 4 4 5 .397 0 11-16 63 29 3 2 .941
TORO, YOSNIR C URQ-RP .271 48 10 13 0 1 2 4 21 .438 15 2 11 .462 0 4-4 65 129 18 3 .980
VASQUEZ, WILKER 3B URQ-RP .256 39 5 10 1 0 0 4 11 .282 9 1 12 .400 1 4-5 50 14 19 4 .892
ESTRADA , VICTOR OF URQ-RP .222 36 8 8 1 1 1 2 14 .389 4 0 16 .300 0 4-6 40 20 3 1 .958
GONZALEZ, FRANKLIN SS URQ-RP .222 36 4 8 0 0 0 5 8 .222 4 0 10 .293 1 0-0 41 27 18 2 .957
VASQUEZ , ALAN IF URQ-RP .186 43 4 8 1 0 0 4 9 .209 2 1 8 .239 0 4-5 46 51 10 3 .953
ZAMBRANO, DIORLAND IF FMUJ .476 63 13 30 4 0 1 18 37 .587 6 1 7 .514 2 2-4 72 8 19 3 .900
MEJIA, ISMAEL C FMUJ .372 43 5 16 1 0 2 10 23 .535 5 0 7 .438 0 0-1 48 48 2 0 1.000
# QUINTANA, JORGE IF FMUJ .367 60 18 22 8 1 0 12 32 .533 8 1 16 .431 3 4-5 72 19 29 7 .873
* SILVA, MANUEL OF FMUJ .362 47 13 17 5 0 0 8 22 .468 8 0 2 .455 0 3-3 55 27 1 0 1.000
USTARIZ, SANTIAGO C FMUJ .357 42 8 15 2 0 1 12 20 .476 6 0 8 .438 0 1-1 48 40 1 1 .976
JIMENEZ, ALEJANDRO IF FMUJ .280 50 10 14 0 0 0 2 14 .280 7 1 13 .379 0 4-5 59 29 13 1 .977
GARCIA, ANDRES IF FMUJ .211 38 11 8 1 0 2 8 15 .395 10 0 19 .375 0 0-0 48 22 8 1 .968
ARTEAGA, RAMSES C FMUJ .209 43 3 9 1 1 1 5 15 .349 3 1 14 .277 0 1-1 47 48 10 3 .951
FLORES, JOSE C FMUJ .194 36 4 7 2 1 0 5 11 .306 6 2 18 .341 0 0-0 44 83 13 7 .932
RIVERO, MARWIN IF GBA-JR .353 51 4 18 3 2 1 14 28 .549 6 0 15 .421 0 5-6 57 15 22 5 .881
PONCE, ISAAC C GBA-JR .269 52 5 14 5 0 0 5 19 .365 10 1 10 .397 0 1-1 63 132 13 3 .980
CARPIO, JOIGER IF GBA-JR .250 44 8 11 1 1 0 5 14 .318 2 5 12 .353 0 0-0 52 4 13 5 .773
PINANGO, FIDEL OF GBA-JR .246 57 15 14 1 0 1 9 18 .316 12 0 13 .377 0 10-10 69 23 4 0 1.000
# PENUELA, WILMEYBER UT GBA-JR .239 46 7 11 4 2 1 6 22 .478 9 0 12 .364 0 1-1 55 30 10 1 .976
* SANCHEZ, ERBYN OF GBA-JR .228 57 8 13 1 0 0 7 14 .246 14 2 18 .392 1 5-5 74 20 2 1 .957
GARCIA, SANTIAGO IF GBA-JR .152 46 4 7 1 0 0 3 8 .174 6 1 9 .264 0 3-3 53 26 32 6 .906
ARROYO, AARON C GBA-JR .125 40 9 5 1 0 0 3 6 .150 16 2 16 .397 0 0-0 58 116 14 2 .985
# OVIEDO, RANDALL C LION .333 66 9 22 1 1 0 5 25 .379 6 0 5 .389 0 4-5 72 115 20 4 .971
* DUQUE, OSMAR OF LION .286 42 6 12 1 0 1 5 16 .381 10 0 16 .423 0 4-6 52 22 0 3 .880
GALLO, FRANKLIN C LION .260 50 8 13 1 2 1 8 21 .420 9 8 7 .448 0 6-9 67 53 13 4 .943
* HERRERA, EIBER IF LION .241 58 7 14 3 0 1 7 20 .345 5 1 9 .308 1 4-7 65 22 38 12 .833
MARQUEZ, ADRIAN IF LION .196 56 8 11 3 0 1 2 17 .304 9 1 14 .318 0 6-6 66 17 26 4 .915
* ROJAS, DANIEL IF LION .196 56 9 11 2 1 0 4 15 .268 10 0 14 .318 0 4-5 66 42 38 6 .930
MEDINA, ALBERTT C LION .114 44 5 5 3 0 0 2 8 .182 4 3 23 .235 0 1-2 51 81 18 5 .952
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 16 de Mayo del 2022