Jueves 24 de Agosto del 2023
1
DAVID CONCEPCION(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
2
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: MENESES, ADRIAN (2-2) | Loss: HIDALGO, GABRIEL (0-1)
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 LOPEZ, JUAN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 HERRERA, DAVID (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 LONGO, ANTHONY (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 FUENTES, JORGE (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 GONZALEZ, MARCEL (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 TORO, JORMAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 BLANCO, SAMUEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 CARDENAS, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MONTBRUM, BOLDEMARO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 KEY, JUAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PERDOMO, YOERIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MACHADO, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 22 | 1 | 3 | 0 | 14 | .209 | .604 |
EDGAR HERRERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 GARCIA, PEDRO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 RINCON, JOSMAR (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PENA, JOSE (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 HERRERA, JUAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 PADILLA, LUIS (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 TORRES, JOSE (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 RINCONES, YEFFERSON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GONZALEZ, DEYNER (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 GUANCHEZ, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 2 | 8 | 2 | 9 | .231 | .645 |
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 2
SB - LOPEZ,J ; LONGO,A
CS - LOPEZ,J (2) ; KEY,J
Team Risp 7 - 2
SB - LOPEZ,J ; LONGO,A
CS - LOPEZ,J (2) ; KEY,J
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 0
E - PENA,JOS ; MENESES,A
2B - CARPIO,A ; PENA,JOS (2) ; GONZALEZ M,D
3B - PENA,JOS ; TORRES M,J
PB - PENA,JOS
CS - GARCIA,P
HBP - RINCON,J
Team Risp 9 - 0
E - PENA,JOS ; MENESES,A
2B - CARPIO,A ; PENA,JOS (2) ; GONZALEZ M,D
3B - PENA,JOS ; TORRES M,J
PB - PENA,JOS
CS - GARCIA,P
HBP - RINCON,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILANO, ANGEL | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
PERDOMO, YOERIXON | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HIDALGO, GABRIEL | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
MACHADO, DANIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUANCHEZ, STEVEN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
OSORIO, RICARDO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
HERNANDEZ, ABRAHAM | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
MENESES, ADRIAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
WP - PERDOMO,YJ
HBP - HIDALGO,G
HBP - HIDALGO,G
WP - HERNANDEZ,A
inheritr - MENESES,A (2)
inheritr - MENESES,A (2)
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,A faced 3 batters in the 7th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,A faced 3 batters in the 7th.