Colectivas de Fildeo de la división Dto Capital

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
ALVARO DIAZ 482 161 19 .971 8 36 5 .878 1 0
ESPARTANOS 406 140 55 .908 10 36 9 .800 0 0
FRANCISCO&MUJICA 399 140 29 .949 7 39 11 .780 0 0
GBA-J&R 480 189 36 .949 10 21 13 .618 1 0
GLEYBER TORRES 427 164 34 .946 17 22 17 .564 5 0
LION ACADEMY 440 185 49 .927 12 38 22 .633 1 0
MASA BASEBALL 454 140 42 .934 7 32 13 .711 2 0
SANTANA 50 458 136 28 .955 13 43 14 .754 2 0
TBA 336 112 27 .943 11 34 11 .756 4 0
URUIOLA-RPROSPECT 404 144 31 .946 13 43 18 .705 1 0
VPA PRO BASEBALL 408 163 29 .952 11 19 10 .655 2 0
YANEZ ROLDAN 378 105 19 .962 16 23 8 .742 4 0
Actualizado al: 05 de Noviembre del 2023