Colectivas de Fildeo de la división Aragua

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
ALVARO DIAZ 332 96 26 .943 9 23 4 .852 2 0
DAVID CONCEPCION 327 119 35 .927 9 20 8 .714 1 0
EDGAR HERRERA 396 129 32 .943 9 31 13 .705 4 0
GODS TALENT 264 82 36 .906 9 33 7 .825 6 0
GOLD PROSPECT 411 130 21 .963 12 30 8 .789 7 0
GRAND SLAM 381 109 23 .955 9 29 8 .784 3 0
ROYALTY 384 146 27 .952 16 19 11 .633 2 0
SWING PLAYERS 226 66 23 .927 6 19 4 .826 11 0
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023