Líderes de Pitcheo de la división Aragua

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
MILANO, ANGEL ADC 1.64 0-0 4 3 0 0/0 0 11.0 8 3 2 1 9 1 1 0 41 .195 1 0 0 1 0 0.82
ORTEGA, LEONARDO ADC 1.10 2-1 3 2 0 0/0 0 16.1 11 5 2 6 19 2 2 0 60 .183 2 1 0 0 0 1.04
HERRERA, GUSTAVO AEH 8.78 1-2 8 1 0 0/0 0 13.1 17 18 13 9 17 1 1 0 57 .298 6 1 0 2 0 1.95
MENESES, ADRIAN AEH 2.84 2-2 10 3 0 0/0 0 19.0 21 9 6 8 16 3 0 0 74 .284 7 0 0 0 0 1.53
OSORIO, RICARDO AEH 9.92 1-3 12 5 0 0/0 0 16.1 13 19 18 28 19 0 2 0 57 .228 10 0 0 0 0 2.51
RAFE, YOSWER AEH 7.94 0-2 10 1 0 0/0 0 17.0 23 19 15 5 15 5 4 1 74 .311 2 2 0 0 0 1.65
DIAZ, CAMILO GODS 4.50 0-2 5 5 0 0/0 0 20.0 17 10 10 10 21 4 2 1 75 .227 6 2 0 1 0 1.35
HERNANDEZ, RUTILIO GODS 12.75 0-2 7 2 0 0/0 0 12.0 25 29 17 9 10 5 3 0 63 .397 12 2 0 1 0 2.83
BARRETO, MIGUEL GPA 2.66 1-1 6 3 0 0/0 0 20.1 18 11 6 8 21 1 0 0 75 .240 5 1 1 2 0 1.28
BRICENO, CARLOS GPA 2.76 3-1 10 1 0 0/1 3 16.1 11 6 5 8 20 0 0 0 57 .193 5 2 0 0 0 1.16
* ESCALONA, YIXON GPA 1.42 3-0 7 2 0 0/0 1 19.0 13 4 3 8 20 0 0 1 69 .188 2 0 1 0 0 1.11
FLORES, JOSE GPA 0.49 1-0 7 2 0 0/0 0 18.1 14 3 1 1 15 2 1 0 65 .215 1 0 0 0 0 0.82
MARIN, ALEXIS GPA 2.77 0-0 5 4 0 0/1 0 13.0 7 4 4 10 21 0 0 1 42 .167 1 0 0 1 0 1.31
CACERES, GABRIEL GSLA 0.70 3-0 9 0 0 0/1 0 25.2 15 5 2 7 31 2 0 0 92 .163 2 3 0 0 0 0.86
REQUENA , PAUL GSLA 2.25 2-1 6 2 0 0/1 0 12.0 6 3 3 6 12 2 0 0 41 .146 3 3 0 0 0 1.00
SOUBLETT, ABNER GSLA 4.86 0-0 6 4 0 0/0 0 16.2 21 11 9 7 13 2 1 1 70 .300 6 0 2 0 0 1.68
ACOSTA, RICARDO ROYA 1.98 4-1 8 3 0 0/2 0 27.1 21 8 6 4 25 4 0 0 103 .204 2 2 0 0 0 0.91
CANCINO, YOSLEIDER ROYA 1.84 0-0 5 3 0 0/1 0 14.2 5 4 3 5 12 0 0 0 49 .102 3 0 0 0 0 0.68
ERICKSON, ETTHIEN ROYA 2.70 1-0 7 0 0 0/1 0 13.1 11 9 4 5 7 0 1 0 46 .239 2 5 0 0 0 1.20
PEREZ, JACKSON ROYA 3.57 0-1 6 2 0 0/1 3 17.2 18 7 7 3 10 3 1 2 68 .265 0 3 0 1 0 1.19
PEREZ, MANUEL SWP 2.35 0-0 4 1 0 0/0 2 7.2 7 2 2 6 12 2 1 0 30 .233 7 1 0 0 0 1.69
VALDEZ, JACKSON SWP 3.00 1-1 4 2 0 0/0 0 12.0 11 6 4 3 16 1 1 0 48 .229 4 4 0 1 0 1.17
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023