Líderes de Pitcheo de la división Carabobo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ARTEAGA, JOSE BIGZ 1.76 2-1 7 1 0 0/1 0 15.1 6 4 3 11 19 1 0 0 52 .115 0 3 0 0 0 1.11
GUZMAN, EDDIE BIGZ 0.73 1-1 6 1 0 0/0 0 12.1 5 2 1 9 12 1 0 0 40 .125 1 0 0 0 0 1.14
HERNANDEZ, JOMMY BIGZ 0.69 1-0 6 2 0 0/0 2 13.0 8 2 1 8 18 1 0 0 48 .167 0 1 0 0 0 1.23
MENDOZA, JHOSMAN BIGZ 2.40 1-2 7 1 0 0/1 0 15.0 10 9 4 9 9 2 1 0 56 .179 2 2 1 0 0 1.27
* PALACIOS, OSCAR BIGZ 0.36 2-0 4 3 0 0/1 0 25.0 19 4 1 5 27 6 0 0 90 .211 2 0 0 1 0 0.96
QUEVEDO, HEBHERT BIGZ 2.16 1-0 7 3 0 0/2 1 16.2 14 6 4 9 17 2 0 1 64 .219 4 2 4 0 0 1.38
CORREA, SAMUEL ESCTD 1.64 0-0 4 0 0 0/1 0 11.0 5 4 2 11 18 1 0 0 39 .128 5 1 0 0 0 1.45
DELGADO, NESTOR ESCTD 2.40 2-1 5 1 0 0/1 0 15.0 10 6 4 2 15 1 1 0 57 .175 4 1 0 0 0 0.80
GUZMAN , JHON ESCTD 4.09 0-3 6 5 0 0/1 1 11.0 6 8 5 9 15 2 0 0 36 .167 5 6 0 0 0 1.36
RAMOS, HAZIEL ESCTD 1.74 0-0 3 1 0 0/0 0 10.1 8 5 2 3 14 1 1 0 44 .182 4 4 0 0 0 1.06
VIRGUE, LUIS PS48 3.79 0-2 6 3 0 0/1 0 19.0 16 8 8 9 27 1 2 0 71 .225 5 4 0 0 0 1.32
ALVARADO, FABIAN PS48 2.00 3-0 6 2 0 0/0 0 27.0 17 6 6 10 33 5 2 0 96 .177 5 1 1 0 0 1.00
COLINA, KEIBER PS48 1.29 1-1 3 2 0 0/0 0 14.0 11 5 2 2 15 1 0 1 54 .204 0 2 0 0 0 0.93
* CRESPO, LUIS PS48 0.63 1-1 4 1 0 0/1 0 14.1 10 2 1 9 24 0 0 1 51 .196 3 1 1 0 0 1.33
GONZALEZ, EDDY PS48 3.86 0-0 4 2 0 0/0 0 14.0 10 6 6 10 16 3 0 0 50 .200 2 0 0 0 0 1.43
MOSQUERA, WILLIBER PS48 3.00 2-0 7 4 0 0/2 0 15.0 14 8 5 10 16 3 0 0 55 .255 4 1 0 0 0 1.60
BOLIVAR, ANGEL WORLDT 4.70 3-2 11 5 0 0/0 0 23.0 19 17 12 10 25 3 2 1 86 .221 5 6 0 0 0 1.26
HUZ, ENDY WORLDT 3.57 1-0 8 1 0 0/0 0 17.2 15 10 7 8 20 1 2 0 68 .221 0 2 1 0 0 1.30
RODRIGUEZ, JOSE WORLDT 2.19 0-0 6 1 0 0/0 0 12.1 15 3 3 2 7 2 0 0 52 .288 1 1 0 0 0 1.38
SANCHEZ, JOSE WORLDT 6.08 0-2 7 2 0 0/0 1 13.1 15 12 9 5 19 2 1 1 55 .273 0 2 0 0 0 1.50
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 01 de Noviembre del 2023