Colectivas de Pitcheo de la división Dto Capital

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ALVARO DIAZ 3.19 12-6 18 0 2/2 1 160.2 122 73 57 93 173 17 6 6 595 .205 36 20 0 4 0 1.34
ESPARTANOS 2.93 7-8 15 0 0/0 4 135.1 109 77 44 70 163 15 3 6 512 .213 23 14 3 5 2 1.32
FRANCISCO&MUJICA 4.53 8-8 16 0 1/1 3 133.0 116 79 67 82 153 27 1 6 501 .232 16 15 1 6 3 1.49
GBA-J&R 2.87 12-6 18 0 1/1 5 160.0 88 65 51 90 170 11 8 7 554 .159 33 13 1 4 1 1.11
GLEYBER TORRES 3.86 7-9 16 0 3/3 2 142.1 124 79 61 93 171 20 2 4 516 .240 31 9 3 8 2 1.52
LION ACADEMY 4.91 4-13 17 0 0/0 3 146.2 131 101 80 127 160 22 4 8 542 .242 37 15 2 4 1 1.76
MASA BASEBALL 5.71 5-13 18 4 0/0 1 151.1 156 124 96 79 171 30 8 5 605 .258 45 19 5 8 1 1.55
SANTANA 50 3.48 11-6 17 0 0/0 5 152.2 104 75 59 94 163 20 10 8 542 .192 36 14 2 4 0 1.30
TBA 5.85 4-9 13 0 2/2 3 112.1 117 93 73 76 126 23 6 0 436 .268 24 15 5 2 0 1.72
URUIOLA-RPROSPECT 4.81 3-12 15 0 0/0 2 134.2 156 110 72 71 132 28 14 7 530 .294 7 16 3 7 1 1.69
VPA PRO BASEBALL 3.71 11-5 16 2 2/0 4 136.0 135 77 56 56 128 13 4 5 524 .258 21 14 6 3 1 1.40
YANEZ ROLDAN 2.64 13-2 15 0 2/2 5 126.0 91 51 37 81 157 19 3 0 458 .199 21 13 1 1 0 1.37
Actualizado al: 05 de Noviembre del 2023