Líderes de Fildeo de la división Aragua

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# BERROTERAN, JUAN AGPA 18 9 3 .900 3 0 0 0 0
# BLANCO, FABRICIO AGPA 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# ESCOBAR, IGOR AGPA 10 7 4 .810 1 0 0 0 0
* HERNANDEZ, CARLOS AGPA 4 11 0 1.000 2 0 0 0 0
MARTINEZ, JUAN AGPA 18 10 2 .933 1 0 0 0 0
MEJIAS , AARON AGPA 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
OROPEZA, RAFAEL AGPA 3 3 1 .857 0 0 0 0 0
PENA, JOANDREW AGPA 12 14 1 .963 5 0 0 0 0
SALAZAR, CARLOS AGPA 9 7 2 .889 0 0 0 0 0
ARRIECHI, BRIAN ADC 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO, SAMUEL ADC 22 4 3 .897 0 2 1 0 0
BUSTAMANTE, KELVIN ADC 9 13 3 .880 2 0 0 0 0
* CARDENAS, JOSE ADC 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
FARIAS, RAY ADC 43 2 1 .978 3 3 1 0 0
GIL, CESAR ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, RICARDO ADC 18 3 0 1.000 2 0 0 0 0
HERRERA, DAVID ADC 23 6 1 .967 1 0 0 0 0
LOPEZ, JUAN ADC 16 13 1 .967 3 0 0 0 0
* PEDROZA, ANDRY ADC 13 14 4 .871 4 0 0 0 0
# RENZULLO, CARLOS ADC 2 7 1 .900 0 0 0 0 0
* ROMERO, JOSEPH ADC 6 6 1 .923 0 0 0 0 0
* TORO, JORMAN ADC 10 11 4 .840 3 0 0 0 0
CARPIO, ANIBAL AEH 24 31 11 .833 4 0 0 0 0
GARCIA, PEDRO AEH 2 5 2 .778 0 0 0 0 0
GONZALEZ, JEFRAN AEH 2 2 2 .667 1 0 0 0 0
NUNEZ, YHONAIFRE AEH 10 7 0 1.000 0 0 0 0 0
PADILLA, LUIS AEH 8 3 0 1.000 2 0 0 0 0
PEREDA, DIEGO AEH 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
PRADO, CARLOS AEH 3 6 2 .818 0 0 0 0 0
RINCONES, YEFFERSON AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SILVA, JEFRANK AEH 5 10 1 .938 1 0 0 0 0
TORRES, JOSE AEH 12 14 4 .867 1 0 0 0 0
# DORTA, YONDER GODS 12 18 5 .857 1 0 0 0 0
GAMEZ, JESUS GODS 8 1 0 1.000 1 0 0 0 0
HERNANDEZ, FRANDER GODS 4 5 0 1.000 1 0 0 0 0
HERNANDEZ, LUIS GODS 16 8 2 .923 3 0 0 0 0
MENDOZA, VICTOR GODS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMOS, FERNANDO GODS 4 3 1 .875 2 0 0 0 0
SAID, SEBASTIAN GODS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ, DEIVY GODS 9 8 4 .810 0 0 0 0 0
BERMUDEZ, LUIFER GPA 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* BOLIVAR, JOSE GPA 7 6 0 1.000 2 0 0 0 0
FLORES, RAFAEL GPA 18 22 0 1.000 3 0 0 0 0
* MONTILLA, CRISTIAN GPA 20 25 2 .957 6 0 0 0 0
QUINTERO, YEINDERSON GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ, EYBERT GPA 14 18 5 .865 5 0 0 0 0
* ULLOA, FABIAN GPA 12 15 1 .964 4 0 0 0 0
ALMEIDA, CRISTHIAN GSLA 20 20 2 .952 2 0 0 0 0
HERNANDEZ, ALBERT GSLA 10 3 2 .867 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ, WILLY GSLA 11 13 0 1.000 1 0 0 0 0
RUIZ, SNEIDER GSLA 10 17 4 .871 4 0 0 0 0
# TERAN, EFREN GSLA 12 14 3 .897 2 0 0 0 0
TOVAR, LUIS GSLA 15 6 2 .913 1 0 0 0 0
BOLIVAR, MOISES ROYA 20 14 3 .919 4 0 0 0 0
PINEDA, WILYERTBERT ROYA 28 20 3 .941 5 0 0 0 0
SILVERA, ELIEZER ROYA 23 31 16 .771 11 0 0 0 0
VARGAS, XAVIER ROYA 9 6 0 1.000 3 0 0 0 0
ZARRAMERA, MARVIN ROYA 16 26 3 .933 5 0 0 0 0
ESCORCHA, DAYBER SWP 1 3 1 .800 0 0 0 0 0
* GONZALES, LUIS SWP 6 5 3 .786 2 0 0 0 0
MARTINEZ, ANGEL SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OVIEDO, MANUEL SWP 7 14 3 .875 1 0 0 0 0
PACHECO, ORIEL SWP 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
* RODRIGUEZ, BEIKER SWP 7 6 3 .813 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JONEIBER SWP 11 11 0 1.000 3 0 0 0 0
TABAREZ, PEDRO SWP 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* CHACON, ROBINSON AGPA 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
* FIGUEROA, JUAN AGPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, ISAAC AGPA 21 1 0 1.000 3 0 0 0 0
LISTA, JEFFER AGPA 29 0 0 1.000 3 0 0 0 0
* MARTINEZ, JOSE AGPA 6 2 1 .889 0 0 0 0 0
* PARRA, YASLEYKER AGPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PENA, SEBASTIAN AGPA 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JHON AGPA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROMERO, SEBASTIAN AGPA 10 1 2 .846 0 0 0 0 0
SOJO, SANTIAGO AGPA 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BERROTERAN , GABRIEL ADC 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
KEY, JUAN ADC 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LOPEZ, GREGORY ADC 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
LUNA, ENDERWIN ADC 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ORELLANA, LEANDRO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, DIEGO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROJAS , RICARDO ADC 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SABINO, YHONNY ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAZAR, ENGEL ADC 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
BAPTISTA, AARON AEH 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ, DEYNER AEH 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RINCON, JOSMAR AEH 26 2 1 .966 0 0 0 0 0
ROMERO, KELVIN AEH 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* TORREALBA, FREIBERTH AEH 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CASTRO, JOSE GODS 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
GUILLEN, JESUS GODS 12 1 3 .813 1 0 0 0 0
GUTIERREZ , ANGEL GODS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, SANTIAGO GODS 9 0 2 .818 0 0 0 0 0
* LUGO , ANDRES GODS 16 0 2 .889 0 0 0 0 0
* MENDEZ, DANIEL GODS 5 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MONZON, OSNEIBER GODS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
OBELMEJIAS, JHANN FRANCO GODS 14 1 0 1.000 1 0 0 0 0
PEREZ , ALESSANDRO GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA, ROBERT GODS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHALO, WLADIMIR GPA 21 1 1 .957 1 0 0 0 0
ESPINOZA, ALONSO GPA 13 0 2 .867 0 0 0 0 0
LOVERA, ENRIQUE GPA 33 4 1 .974 1 0 0 0 0
MENDEZ, JUAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINONEZ, ALAHIN GPA 20 0 1 .952 0 0 0 0 0
CORDERO, CESAR GSLA 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
GONZALEZ , HOWARD GSLA 23 1 1 .960 1 0 0 0 0
MARTINEZ, KEVIN GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TARAZONA, ROMAN GSLA 23 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RIOS, LENYERT ROYA 18 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ, WILIANGEL ROYA 9 4 0 1.000 1 0 0 0 0
* SUAREZ, RENE ROYA 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VILCHEZ, ANGERSON ROYA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ALEGRIA, GABRIEL SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* BLANCO, HECTOR SWP 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
MARQUEZ, NELSON SWP 9 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MORENO, ANDRES SWP 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* PALAOS, ESTEBAN SWP 14 2 1 .941 1 0 0 0 0
* RAMOS, JOSE SWP 16 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALTUVE, MARCOS AGPA 10 0 0 1.000 0 0 0 1 0
GONZALEZ, DIEGO AGPA 49 6 0 1.000 2 6 2 1 0
# MANCERA, JESUS AGPA 22 8 4 .882 2 9 2 0 0
MARTINEZ, CARLOS AGPA 37 2 0 1.000 1 5 0 0 0
PENA, FERNANDO AGPA 25 2 1 .964 0 3 0 0 0
FUENTES, JORGE ADC 34 2 2 .947 2 2 0 0 0
* GONZALEZ, MARCEL ADC 36 3 1 .975 0 3 1 1 0
LONGO, ANTHONY ADC 10 3 2 .867 0 0 0 0 0
* MONTBRUM, BOLDEMARO ADC 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
NOUEL, BRYAN ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* REYES, LAURENCIO ADC 25 2 2 .931 1 2 0 0 0
SANCHEZ, JESUS ADC 6 4 3 .769 0 0 0 0 0
SILVA , LUIS ADC 28 2 2 .938 0 8 1 0 0
CAMACHO, JOSE AEH 31 3 1 .971 2 4 0 0 0
FUENTES, JORGE AEH 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
* GONZALEZ, MARCEL AEH 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERA, JUAN AEH 114 9 2 .984 6 9 3 2 0
LONGO, ANTHONY AEH 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTA, SEBASTIAN AEH 28 1 0 1.000 0 3 1 1 0
PENA, JOSE AEH 81 10 2 .978 4 13 7 1 0
PINEDA, ISAIAS AEH 3 0 0 1.000 0 2 0 0 0
ALEJOS, MARLON GODS 10 0 1 .909 3 0 0 0 0
ANDARCIA , JUAN MARCEL GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BALENTINO, ANTHONY GODS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BARRERA, GERONIMO GODS 20 0 1 .952 0 0 0 1 0
BORGES, EDGAR GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FERNANDEZ, ANDRES GODS 42 2 1 .978 1 11 2 2 0
LEAL, BRYANT GODS 5 0 0 1.000 1 0 0 0 0
MAYOR, WILKIN GODS 20 4 4 .857 0 8 2 3 0
PINERO, JUAN GODS 6 3 1 .900 1 6 2 0 0
* TORRES, ANDRES GODS 22 0 1 .957 1 7 0 0 0
* AMAIZ, JUAN GPA 36 3 1 .975 1 1 2 4 0
BELISARIO, LUIS GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BOUZAS, JHOSEPH GPA 108 10 3 .975 3 15 2 1 0
BRITO, YOSWEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, DIEGO GPA 20 0 0 1.000 1 1 0 2 0
INCIARTE, CARLOS GPA 49 1 1 .980 1 8 0 0 0
MATA, DILAN GPA 26 4 0 1.000 2 2 1 0 0
REQUENA, ILDEMARO GPA 9 4 1 .929 1 3 0 0 0
ALVARADO , SANTIAGO GSLA 7 0 2 .778 0 1 0 0 0
BARAZARTE, AIVERSON GSLA 53 6 4 .937 1 11 3 0 0
BUSTAMANTE, RONARDO GSLA 26 1 1 .964 1 2 1 0 0
CASTILLO , JULIAN GSLA 27 2 1 .967 0 3 0 2 0
GRATEROL, JOSE GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GRIMAN, JESUS GSLA 77 4 0 1.000 4 4 2 0 0
JIMENEZ, LUIS GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA, ADRIEL GSLA 11 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* MORA , RAWLING GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SUAREZ, LESTER GSLA 50 5 0 1.000 2 8 2 1 0
* GONZALEZ, ERICK ROYA 11 4 0 1.000 0 2 1 0 0
* GUILLEN, GABRIEL ROYA 65 13 1 .987 1 13 5 2 0
MEDINA, FRAYBERT ROYA 56 6 0 1.000 3 1 2 0 0
PEREZ, DANIEL ROYA 76 5 0 1.000 9 1 1 0 0
PEREZ, JOSE ROYA 40 1 1 .976 0 2 1 0 0
RODRIGUEZ, WILBERT ROYA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AVILA, LUIS SWP 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
GARCIA, JESUS SWP 23 1 1 .960 0 3 0 0 0
GRANADO, JORMAN SWP 50 2 2 .963 4 8 1 2 0
HERNANDEZ, RICARDO SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LUNA, DENNY SWP 35 1 3 .923 0 4 0 5 0
PEREZ, PABLO SWP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PERNIA, JOSE SWP 33 5 1 .974 2 4 3 4 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALMEIDA, JHAN AGPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ARROYO, ERNESTO AGPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BAPTISTA, PABLO AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BLANCO, CARLOS AGPA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
CAPOTE, JUAN AGPA 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
CARRASCO, JESUS AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CHACON, JHON AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DANIA, KENNY AGPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
DE CANHA, CARLOS AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DELGADO, NESTOR AGPA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
DIAZ, DAGERVI AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESPEJO, ANTHONY AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FLORES, JHOAN AGPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
FREY, ADRIAN AGPA 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
GALAN, EDUAR AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LEZAMA, JOSE AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MALDONADO, VOISLAV AGPA 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
MONTILLA, DIEGO AGPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
PEREIRA, HECTOR AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PEREZ, JEAN AGPA 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
PEREZ, EDINYER AGPA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ, JEISER AGPA 0 0 0 .000 0 3 2 0 0
PEREZ, REINALDO AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVERA, ALEJANDRO AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROA, DARWIN AGPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ, SHEROKY AGPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ROMERO, OSMEL AGPA 0 3 0 1.000 1 0 0 0 0
SERRANO, SEBASTIAN AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA, DANY AGPA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
VALERIO, JOSE AGPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
VEGAS, ISAAC AGPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
VERGARA, FRANYER AGPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AGUDELO, JUAN ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ASCANIO, JHONANGEL ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BLANCO, DIEGO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BORGES, LEONARDO ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CARRASQUEL, LERWIN ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CARRILLO, JOSE ADC 0 3 0 1.000 0 0 2 0 0
CONTRERAS, KENYEL ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GAMBOA, MAXIMO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, AITOR ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, KLEIBEL ADC 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
HIDALGO, GABRIEL ADC 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
INFANTE, JOSE ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LEON, MARCEL ADC 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
LIMARDO, CHAMBERLLAIN ADC 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
MACHADO, DANIEL ADC 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
MILANO, ANGEL ADC 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
MOLLEJA, JEFERSON ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* NASCIMENTO, FABIAN ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ORTEGA, LEONARDO ADC 0 4 0 1.000 1 1 1 0 0
PAEZ, YEISON ADC 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
PARRA, JHOAN ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PERDOMO, YOERIXON ADC 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PINEDA, DEIKER ADC 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
RIVERO, LUIS ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JHOINEL ADC 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
SEVILLA, JORCH ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVERA, JONAIKER ADC 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
ZAMBRANO, REYNER ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ARAUJO, JEAN AEH 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
CARRASQUEL, LERWIN AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CARRILLO, JOSE AEH 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
DOLL, JOSUE AEH 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ESCOBAR, JOSEPH AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GUANCHEZ, STEVEN AEH 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
HERNANDEZ, ABRAHAM AEH 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERRERA, GUSTAVO AEH 0 2 0 1.000 0 4 0 0 0
* IRREAZA, LEONEL AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LUGO, JAVIER AEH 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
MENESES, ADRIAN AEH 3 3 2 .750 1 2 1 0 0
MORENO, JUNIOR AEH 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ORTEGA, LEONARDO AEH 1 3 0 1.000 1 1 1 0 0
ORTIZ, DANIEL AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OSORIO, RICARDO AEH 2 2 0 1.000 0 3 5 0 0
PACHECO, JOSE AEH 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PAEZ, YEISON AEH 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
PERNALETE, ANTONY AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PINEDA, DEIKER AEH 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
PRADO, DANIEL AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAFE, YOSWER AEH 0 2 0 1.000 0 7 1 0 0
YRREAZA, LEONEL AEH 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
AGUILERA, YOHAN GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARANGUREN, DIEGO GODS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BORDONES , SANTIAGO GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DIAZ, CAMILO GODS 1 0 0 1.000 0 6 1 0 0
GONZALEZ , FRANK GODS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
GONZALEZ, JOHAN GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GRANADO, ARGENIS GODS 0 1 1 .500 0 4 0 0 0
HERNANDEZ, ISAIAS GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, RUTILIO GODS 0 2 0 1.000 0 8 2 0 0
HERRERA, JOSE GODS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
JAYARO, SEBASTIAN GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LIRA, WILDERMA GODS 2 5 1 .875 1 0 0 0 0
MARIN , YEISON GODS 0 1 0 1.000 0 6 2 0 0
MELENDEZ, JOSE GODS 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
OJEDA, ANGEL GODS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, ANGELO GODS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
RODRIGUEZ, ENDY GODS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
SALGRO, SEBASTIAN GODS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ, ANTUAN GODS 1 0 1 .500 0 4 0 0 0
SOSA, DANYER GODS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* VILLARROEL, ENGELBERTH GODS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ARANDA, FERNANDO GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AVILAN, IVAN GPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
BARRETO, MIGUEL GPA 0 2 0 1.000 0 4 1 0 0
BRICENO, CARLOS GPA 1 5 0 1.000 0 3 2 0 0
CARRASQUEL, HOSNEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CASTILLO, ALEJANDRO GPA 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* ESCALONA, YIXON GPA 0 5 0 1.000 0 1 0 0 0
FLORES, JOSE GPA 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
GONZALEZ, KEVIN GPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GONZALEZ, SEBASTIAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, LUIS GPA 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
JIMENEZ, CESAR GPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MARIN, ALEXIS GPA 0 1 0 1.000 0 10 2 0 0
MATUTE, MIRKO GPA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MENDOZA, JUAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MIJARES, CRISTHIAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NUNEZ, KERWIN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PATINO, DIEGO GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, BRANDON GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SOSA, JASUE GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SOTELDO, LEISMAR GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VALENCIA, JESUS GPA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
VILLALOBOS, CRISTHIAN GPA 0 0 0 .000 0 2 2 0 0
BLANCO, EIBER GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CACERES, GABRIEL GSLA 1 1 0 1.000 0 8 4 0 0
CAMACHO, ALEJANDRO GSLA 0 2 0 1.000 0 1 2 0 0
CORDOVA, LUIS GSLA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
DELGADO, CHRISTOFER GSLA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GONZALEZ, ESTEBAN GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUERRERO, JAVIER GSLA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, LEUMAN E GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, LEUXEL X GSLA 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* MARTINEZ, IRE GSLA 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
MATAMOROS, CARLOS GSLA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
OROPEZA, EDUAR GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PACHECO, HELBERT GSLA 1 1 0 1.000 0 2 0 0 0
PARZIALE, JOSE GSLA 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
RAMIREZ, ENMANUEL GSLA 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
REQUENA , PAUL GSLA 0 2 0 1.000 0 4 0 0 0
RODRIGUEZ, NESTOR GSLA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROMERO, ANGEL GSLA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ROMERO, JEFERSON GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA, HENRY GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA , ARGENIS GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SOUBLETT, ABNER GSLA 1 2 0 1.000 1 3 0 0 0
TELLERIA, JACKSON GUSTAVO GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VEGAS, ISAAC GSLA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
ACOSTA, RICARDO ROYA 3 1 0 1.000 0 4 3 0 0
AGUILAR, ELIEZER ROYA 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
ARAUJO, RICARDO ROYA 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
BELISARIO, FELIX ROYA 0 1 0 1.000 0 3 2 0 0
BRICENO, ANTONY ROYA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CANCINO, YOSLEIDER ROYA 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
DOMENICO, FABRIZIO ROYA 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
ERICKSON, ETTHIEN ROYA 0 1 0 1.000 1 1 1 0 0
FLORES, MOISES ROYA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MOTTA, DIEGO ROYA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ, JACKSON ROYA 0 4 0 1.000 0 1 2 0 0
RENGIFO, ELIER ROYA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* ROMERO, GUILLERMO ROYA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROMERO, JOSE ROYA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
SANCHEZ, ROYBERT ROYA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA, ANGEL ROYA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALMERIDA, JOSE SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARAMBULET, SANTIAGO SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEDENO, CLEIVER SWP 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
COLMENAREZ, OSMER SWP 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
FIGUEREDO, LUIS SWP 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
GUERRA, JUAN SWP 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
HERNANDEZ, JOSE SWP 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
HIDALGO, JEIKER SWP 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
LOPEZ, KELVIN SWP 2 4 0 1.000 0 0 1 0 0
LOPEZ, MANUEL SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NAVAS, ELEAZAR SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ , LUIS SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ, MANUEL SWP 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
PINEL, GERVIS SWP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PRINCIPE , JOSE SWP 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
QUINTANA, DANIEL SWP 0 0 1 .000 0 0 1 0 0
RANGEL, VICTOR SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVAS , AYBERSON SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROJAS, CARLOS SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAS, NELSON SWP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAZAR, LUIS SWP 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
VALDEZ, JACKSON SWP 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
VILLEGAS, CESAR SWP 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023