Líderes de Pitcheo de la división Dto Capital

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ALMEIDA, JHAN AGPA2 2.21 0-0 8 5 0 0/0 0 20.1 17 9 5 9 27 4 0 1 78 .218 5 1 0 2 0 1.28
GOMEZ, PAUL AGPA2 2.87 1-2 11 0 0 0/1 1 15.2 10 6 5 8 19 2 1 1 56 .179 1 1 0 0 0 1.15
MONTILLA, DIEGO AGPA2 2.76 2-0 11 3 0 0/2 0 29.1 24 9 9 16 25 3 1 2 110 .218 5 0 0 0 0 1.36
AZUAJE, DANIEL ESPA 1.23 1-1 10 0 0 0/0 2 14.2 13 5 2 6 19 1 0 0 51 .255 3 1 0 1 1 1.30
MARTINEZ, ROBERT MANUEL ESPA 3.14 0-1 4 3 0 0/0 0 14.1 14 7 5 6 18 1 1 1 56 .250 3 2 0 0 0 1.40
MARTINEZ, YIBERSON ESPA 3.21 2-2 8 0 0 0/0 0 14.0 7 11 5 13 9 2 0 0 50 .140 1 4 0 0 0 1.43
OLIVERO, CAUSAI ESPA 3.81 1-2 7 6 0 0/0 0 26.0 28 13 11 7 37 5 1 1 104 .269 4 1 0 0 0 1.35
SALAS, DEBRAY ESPA 2.87 1-0 6 1 0 0/0 0 15.2 14 7 5 5 16 3 0 0 62 .226 2 0 0 2 1 1.21
ALVAREZ, RAYNER FMUJ 4.68 1-1 8 4 0 0/0 0 25.0 30 15 13 7 27 7 1 0 102 .294 2 2 0 1 1 1.48
CASTRO, ROBERTO FMUJ 1.98 2-0 6 1 0 0/1 0 13.2 9 3 3 10 12 0 0 0 47 .191 1 1 0 1 0 1.39
GUEDEZ, JEISON FMUJ 5.94 1-2 6 3 0 0/0 0 16.2 13 15 11 9 17 3 0 0 64 .203 2 3 0 2 1 1.32
MUJICA, ALEXANDER FMUJ 3.70 1-2 10 4 0 0/1 2 24.1 18 10 10 13 44 5 0 2 89 .202 2 3 0 0 0 1.27
RODRIGUEZ, ANGEL FMUJ 3.12 0-0 10 0 0 0/0 0 17.1 15 9 6 13 16 4 0 0 60 .250 4 0 0 2 1 1.62
MACHADO, RAUL GBA-JR 2.25 1-0 9 2 0 0/0 0 20.0 9 7 5 11 25 0 0 1 67 .134 6 0 0 1 0 1.00
MARTINEZ, EMANUEL GBA-JR 1.01 2-1 7 4 0 0/0 0 26.2 13 5 3 6 23 0 1 1 90 .144 1 2 0 1 0 0.71
VERDU, JERMAYNE GBA-JR 1.17 2-1 5 2 0 0/1 1 15.1 6 3 2 5 13 1 0 1 50 .120 1 1 0 0 0 0.72
* BLANCO, JORGE AGT 1.07 2-1 10 6 0 0/3 0 33.2 19 10 4 23 40 2 0 0 106 .179 2 2 1 1 0 1.25
COBIS, DAIVER AGT 1.29 0-1 6 2 0 0/2 1 14.0 10 4 2 6 20 0 0 0 56 .179 1 1 0 0 0 1.14
GOMEZ, DANIEL AGT 1.32 2-0 6 1 0 0/0 0 13.2 7 3 2 2 18 3 0 0 51 .137 2 1 0 1 0 0.66
PEDREANEZ, JAVIER AGT 1.80 1-2 9 2 0 0/1 0 20.0 19 6 4 9 18 2 1 0 70 .271 4 1 2 1 1 1.40
* SOUSA, KEYBER AGT 5.27 1-2 9 0 0 0/2 0 13.2 19 11 8 5 16 5 0 1 60 .317 4 0 0 0 0 1.76
* OCHOA, RONALD LION 4.91 2-3 9 0 0 0/0 0 14.2 13 10 8 8 13 3 0 0 56 .232 2 1 0 1 0 1.43
ROBLES, SEBASTIAN LION 0.60 0-0 5 1 0 0/0 1 15.0 7 1 1 4 18 0 0 0 54 .130 4 0 0 0 0 0.73
* RODRIGUEZ, ALONZO LION 4.75 2-5 14 9 0 0/0 0 47.1 43 31 25 43 53 8 3 3 175 .246 8 5 0 0 0 1.82
RODRIGUEZ, KENYER LION 4.96 0-0 9 0 0 0/0 2 16.1 15 9 9 9 14 5 0 2 59 .254 7 1 0 0 0 1.47
MALONY , CESAR MASAB 3.57 1-5 10 6 3 0/0 0 53.0 53 31 21 11 70 9 3 0 211 .251 4 5 1 0 0 1.21
VERA, LUIS MASAB 3.50 2-0 3 2 1 0/0 0 18.0 17 8 7 7 18 3 0 0 68 .250 4 1 0 1 0 1.33
BOLIVAR, ROSDANIEL SAN50 2.57 2-1 8 4 0 0/0 0 28.0 12 9 8 13 31 2 3 0 95 .126 3 3 1 0 0 0.89
GONZALEZ, HAZIEL SAN50 3.71 3-0 10 3 0 0/0 0 26.2 22 12 11 12 23 5 2 2 95 .232 2 0 0 0 0 1.27
* VERA, XAVIER SAN50 1.77 4-0 6 4 0 0/0 0 20.1 12 4 4 12 27 4 1 0 70 .171 1 1 0 0 0 1.18
GOMEZ, JOSE TBA 5.25 0-2 7 2 0 0/0 0 12.0 13 9 7 5 10 2 1 0 46 .283 2 1 0 1 0 1.50
LONGA, VICTOR TBA 6.35 0-3 5 3 0 0/1 0 11.1 15 10 8 6 18 2 0 0 47 .319 3 1 1 0 0 1.85
RUIZ , JOFRAN TBA 5.40 0-1 3 2 0 0/0 0 11.2 11 9 7 9 8 2 2 0 42 .262 5 0 0 0 0 1.71
SOLORZANO, LUIS TBA 9.00 0-1 5 1 0 0/0 0 11.0 17 15 11 10 16 8 0 0 50 .340 2 3 0 0 0 2.45
MARTINEZ , GABRIEL URQ-RP 2.35 0-2 5 3 0 0/0 0 15.1 14 6 4 7 19 2 1 1 55 .255 0 3 0 0 0 1.37
SALMERON, JOSE URQ-RP 5.87 0-1 9 3 0 0/0 0 23.0 32 20 15 5 29 4 5 2 94 .340 0 2 0 0 0 1.61
VARGAS, ELVIS URQ-RP 3.12 1-1 8 4 0 0/0 0 26.0 26 16 9 11 25 6 0 1 95 .274 1 3 1 0 0 1.42
YAGUARACUTO, ALEXANDER URQ-RP 2.70 0-1 7 1 0 0/0 1 13.1 10 4 4 5 10 2 0 0 49 .204 2 3 0 0 1 1.13
CAICUTO, CESAR VPAPRO 0.69 1-0 4 1 0 0/0 0 13.0 10 1 1 1 10 2 1 0 49 .204 0 0 0 0 0 0.85
ECHARRY, ALEXALVERT VPAPRO 4.66 1-1 6 2 0 0/0 1 19.1 15 13 10 18 20 2 0 1 65 .231 5 3 0 1 0 1.71
MELENDEZ, JUAN VPAPRO 1.20 0-0 6 1 0 0/0 0 15.0 11 4 2 8 25 1 0 0 54 .204 2 4 3 1 0 1.27
PEREZ, DEREMY VPAPRO 2.41 2-1 6 2 0 0/0 0 18.2 22 11 5 9 16 3 1 0 75 .293 3 1 0 0 0 1.66
SANCE, WILSON VPAPRO 1.67 4-1 7 5 2 2/0 0 32.1 25 6 6 4 25 1 1 0 117 .214 1 1 2 1 0 0.90
CANACHE, EDWIN YROL 1.80 2-1 6 4 0 0/0 0 25.0 19 8 5 12 30 1 0 0 93 .204 2 1 0 0 0 1.24
CASTILLO, ANGEL YROL 6.00 2-0 6 2 0 0/1 1 12.0 7 9 8 14 21 0 1 0 43 .163 4 2 0 0 0 1.75
OCHOA, BRENGY YROL 0.74 3-0 8 6 0 0/2 1 36.1 19 3 3 20 48 5 0 0 121 .157 3 5 1 0 0 1.07
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 05 de Noviembre del 2023