Tabla de Posiciones de la división Dto Capital

Equipo JJ JG JP AVE Dif Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
YANEZ ROLDAN 17 15 2 .882 - G 3 8 - 2 8-2 7-0 112 51 61
VPA PRO BASEBALL 18 13 5 .722 2.5 G 5 7 - 3 7-2 6-3 95 77 18
ALVARO DIAZ 18 12 6 .667 3.5 P 1 8 - 2 6-2 6-4 135 73 62
GBA-J&R 18 12 6 .667 3.5 G 3 7 - 3 7-2 5-4 83 65 18
SANTANA 50 18 11 7 .611 4.5 G 1 6 - 4 6-3 5-4 93 75 18
FRANCISCO&MUJICA 17 9 8 .529 6 G 1 5 - 5 7-2 2-6 103 79 24
ESPARTANOS 16 8 8 .500 6.5 G 1 6 - 4 3-4 5-4 72 77 -5
GLEYBER TORRES 18 7 11 .389 8.5 P 1 5 - 5 6-3 1-8 58 79 -21
TBA 14 4 10 .286 9.5 P 2 2 - 8 3-3 1-7 57 93 -36
MASA BASEBALL 18 5 13 .278 10.5 P 1 1 - 9 4-6 1-7 70 124 -54
LION ACADEMY 17 4 13 .235 11 P 1 4 - 6 2-6 2-7 66 101 -35
URUIOLA-RPROSPECT 17 3 14 .176 12 P 10 0 - 10 2-7 1-7 60 110 -50
Actualizado al: 05 de Noviembre del 2023
Leyenda:
y - Clasificó a la Semifinal
z - Clasificó a la Final
ws - Campeón de Liga