Colectivas de Bateo de la división Dto Capital

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
ALVARO DIAZ .266 627 135 167 35 5 5 109 227 .362 119 12 152 6 .386 14 1 54-68 482 161 19 .971
ESPARTANOS .192 510 72 98 17 5 8 55 149 .292 98 16 178 6 .339 2 1 22-30 406 140 55 .908
FRANCISCO&MUJICA .308 529 103 163 30 5 8 89 227 .429 76 7 149 11 .397 7 1 17-25 399 140 29 .949
GBA-J&R .214 580 83 124 22 6 4 66 170 .293 110 15 179 7 .352 2 1 34-45 480 189 36 .949
GLEYBER TORRES .191 487 58 93 17 2 0 44 114 .234 68 23 155 5 .317 2 1 34-55 427 164 34 .946
LION ACADEMY .203 538 66 109 15 4 6 49 150 .279 74 19 154 2 .320 1 1 34-49 440 185 49 .927
MASA BASEBALL .195 555 70 108 16 4 5 53 147 .265 110 13 172 13 .339 4 0 21-30 454 140 42 .934
SANTANA 50 .221 553 93 122 26 3 7 68 175 .316 81 18 177 5 .335 7 2 42-56 458 136 28 .955
TBA .206 427 57 88 12 3 3 43 115 .269 45 11 124 4 .297 2 0 31-45 336 112 27 .943
URUIOLA-RPROSPECT .216 501 60 108 14 7 5 47 151 .301 66 16 176 7 .325 2 3 37-53 404 144 31 .946
VPA PRO BASEBALL .260 523 95 136 24 9 9 80 205 .392 78 14 145 6 .367 7 1 22-38 408 163 29 .952
YANEZ ROLDAN .274 485 112 133 17 16 2 90 188 .388 87 13 106 12 .394 6 0 38-43 378 105 19 .962
Actualizado al: 05 de Noviembre del 2023