Líderes de Bateo de la división Aragua

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
* RAMOS, JOSE OF SWP .560 25 12 14 1 1 2 7 23 .920 3 0 4 .607 0 3-3 28 16 0 0 1.000
* GONZALES, LUIS IF SWP .435 23 6 10 1 1 0 6 13 .565 3 0 2 .500 0 1-1 26 6 5 3 .786
* PALAOS, ESTEBAN OF SWP .303 33 7 10 0 0 0 1 10 .303 2 0 8 .343 0 2-2 35 14 2 1 .941
RODRIGUEZ, JONEIBER IF SWP .300 20 5 6 0 1 0 3 8 .400 2 2 7 .400 1 2-3 25 11 11 0 1.000
OVIEDO, MANUEL IF SWP .300 30 3 9 2 0 1 4 14 .467 3 1 12 .382 0 2-2 34 7 14 3 .875
GRANADO, JORMAN C SWP .292 24 3 7 3 0 0 5 10 .417 6 1 3 .452 0 4-4 31 50 2 2 .963
* RODRIGUEZ, BEIKER IF SWP .190 21 2 4 1 0 0 4 5 .238 4 1 9 .346 0 0-0 26 7 6 3 .813
TOVAR, LUIS IF GSLA .396 48 7 19 3 1 0 10 24 .500 4 1 3 .453 0 4-4 53 15 6 2 .913
ALMEIDA, CRISTHIAN IF GSLA .353 51 14 18 2 0 0 6 20 .392 7 0 6 .424 1 5-7 59 20 20 2 .952
GONZALEZ , HOWARD OF GSLA .349 43 4 15 1 1 0 4 18 .419 6 1 12 .440 0 11-12 50 23 1 1 .960
TARAZONA, ROMAN OF GSLA .325 40 10 13 0 4 0 9 21 .525 6 0 10 .404 1 3-4 47 23 0 0 1.000
# TERAN, EFREN IF GSLA .233 43 9 10 3 0 0 4 13 .302 5 0 5 .313 0 5-5 48 12 14 3 .897
GRIMAN, JESUS C GSLA .143 35 6 5 0 0 0 2 5 .143 6 3 10 .311 1 1-1 45 77 4 0 1.000
* SILVA, JEFRANK IF AEH .450 40 9 18 1 1 0 10 21 .525 3 0 3 .467 2 4-4 45 5 10 1 .938
PENA, JOSE C AEH .296 54 7 16 4 3 0 10 26 .482 6 1 17 .365 2 5-6 63 81 10 2 .978
CARPIO, ANIBAL IF AEH .271 48 6 13 5 0 0 4 18 .375 8 3 12 .407 0 6-6 59 24 31 11 .833
FUENTES, JORGE C AEH .216 37 5 8 2 0 0 7 10 .270 7 0 10 .333 1 1-1 45 37 3 3 .930
RINCON, JOSMAR OF AEH .205 39 8 8 1 0 0 3 9 .231 6 2 10 .333 1 3-5 48 26 2 1 .966
HERRERA, JUAN C AEH .173 52 7 9 1 1 0 4 12 .231 9 2 18 .308 2 1-4 65 114 9 2 .984
GARCIA, ISAAC OF AGPA .379 29 5 11 1 1 0 5 14 .483 5 2 3 .500 0 6-7 36 21 1 0 1.000
# MANCERA, JESUS C AGPA .343 35 7 12 2 0 1 5 17 .486 3 0 2 .395 0 2-4 38 22 8 4 .882
* PENA, SEBASTIAN OF AGPA .214 28 5 6 0 1 1 7 11 .393 6 0 3 .333 2 3-3 36 16 0 1 .941
* GUILLEN, GABRIEL C ROYA .353 34 7 12 1 0 0 10 13 .382 8 2 5 .500 0 0-0 44 65 13 1 .987
BOLIVAR, MOISES IF ROYA .311 45 10 14 5 0 1 13 22 .489 6 1 11 .389 2 1-1 54 20 14 3 .919
PEREZ, JOSE C ROYA .294 51 9 15 3 0 0 6 18 .353 8 1 11 .400 0 2-2 60 40 1 1 .976
SILVERA, ELIEZER IF ROYA .264 53 11 14 2 2 0 5 20 .377 7 5 11 .400 0 4-4 65 23 31 16 .771
PINEDA, WILYERTBERT IF ROYA .231 39 16 9 3 1 1 8 17 .436 18 3 12 .500 0 4-5 60 28 20 3 .941
ZARRAMERA, MARVIN IF ROYA .216 37 4 8 1 0 0 7 9 .243 4 1 6 .302 1 1-1 43 16 26 3 .933
RIOS, LENYERT OF ROYA .186 43 6 8 1 1 0 1 11 .256 7 1 8 .314 0 8-8 51 18 2 0 1.000
VARGAS, XAVIER IF ROYA .185 54 18 10 1 2 0 5 15 .278 8 2 9 .313 0 2-2 64 9 6 0 1.000
PEREZ, DANIEL C ROYA .146 41 5 6 2 1 0 4 10 .244 3 0 17 .205 0 0-0 44 76 5 0 1.000
* LUGO , ANDRES OF GODS .192 26 3 5 0 0 0 3 5 .192 4 1 9 .323 0 1-2 31 16 0 2 .889
* SANCHEZ, EYBERT IF GPA .406 64 15 26 4 3 0 14 36 .563 4 2 12 .444 2 2-2 72 14 18 5 .865
* MONTILLA, CRISTIAN IF GPA .370 54 14 20 5 0 0 10 25 .463 6 2 6 .444 1 3-4 63 20 25 2 .957
QUINONEZ, ALAHIN OF GPA .364 44 12 16 2 2 0 11 22 .500 7 2 2 .472 0 3-3 53 20 0 1 .952
LOVERA, ENRIQUE OF GPA .281 57 15 16 5 0 1 15 24 .421 12 2 10 .411 2 4-4 73 33 4 1 .974
* AMAIZ, JUAN C GPA .275 40 9 11 2 0 1 8 16 .400 5 2 9 .375 1 1-1 48 36 3 1 .975
BOUZAS, JHOSEPH C GPA .254 59 16 15 1 1 1 13 21 .356 11 0 10 .371 0 2-2 70 108 10 3 .975
ESPINOZA, ALONSO OF GPA .182 44 9 8 2 0 0 4 10 .227 3 3 18 .280 0 1-1 50 13 0 2 .867
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023