Líderes de Fildeo de la división Carabobo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ARIAS, MAIKOL BIGZ 3 3 1 .857 2 0 0 0 0
DIAZ, JUAN BIGZ 8 26 7 .829 0 0 0 0 0
GUTIERREZ, EDGARDO BIGZ 40 2 1 .977 1 2 0 0 0
LUGO, DEIKER BIGZ 18 14 6 .842 3 0 0 0 0
MALDONADO, JOSE BIGZ 43 3 4 .920 6 0 0 0 0
* MALDONADO, LUIS BIGZ 35 18 3 .946 4 0 0 0 0
# MONTIEL , ADAFEL BIGZ 17 30 5 .904 1 0 0 0 0
# DORTA, YONDER ESCTD 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, FRANDER ESCTD 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# LISSIR , GUSTAVO ESCTD 7 10 4 .810 0 0 0 0 0
MENDOZA, VICTOR ESCTD 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
MENDOZA, CARLOS ESCTD 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
* POLANCO , EURIS ESCTD 7 18 4 .862 1 0 0 0 0
SANCHEZ, DEIVY ESCTD 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CALDERON, FRANCISCO PS48 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARDENAS, ALFONZO PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DIAZ, JUAN PS48 4 2 0 1.000 2 0 0 0 0
GIL, ELVIS PS48 9 7 1 .941 0 0 0 0 0
PALENCIA, LUIS PS48 17 40 5 .919 9 0 0 0 0
QUINTERO, LEINERYER PS48 21 16 3 .925 3 0 0 0 0
# ROSALES, WILKER PS48 7 4 1 .917 0 0 0 0 0
SANCHEZ, LUIS PS48 25 22 1 .979 4 0 0 0 0
* AFANADOR, JEREMY WORLDT 0 3 2 .600 0 0 0 0 0
BERMUDEZ, FRANCISCO WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BLASCO, ALEJANDRO WORLDT 5 10 2 .882 1 0 0 0 0
CASTRO, ELIEZER WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CONTRERAS, LUIS WORLDT 0 2 3 .400 0 0 0 0 0
# DUQUE, YERSEN WORLDT 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, ABRAHAM WORLDT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERO, CHRYSTIAN WORLDT 18 31 9 .845 2 0 0 0 0
MORELO, JUDENDER WORLDT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA, JOSE WORLDT 19 5 1 .960 1 0 0 0 0
ORTUNO, JUAN WORLDT 22 14 1 .973 3 0 0 0 0
PARRA, KEIBER WORLDT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ, JESUS WORLDT 4 4 3 .727 0 0 0 0 0
RUIZ, JACKSON WORLDT 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TARIFA, JOSE WORLDT 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
TARIFA, LUIS WORLDT 30 10 2 .952 1 5 1 2 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
FRAGOZA, LUIS BIGZ 13 2 0 1.000 1 0 0 0 0
MENDEZ, BRAYAN ESCTD 15 4 4 .826 1 0 0 0 0
* NUNEZ , DENNY ESCTD 30 0 1 .968 3 0 0 0 0
OBELMEJIAS, JHANN FRANCO ESCTD 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
PENA, ENYERBERT ESCTD 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ , ALESSANDRO ESCTD 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RAMOS, RAZIEL ESCTD 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA, ROBERT ESCTD 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA , ROSMEL ESCTD 7 2 0 1.000 0 1 0 0 0
* TREMONT, FABIAN ESCTD 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
ALCALA, SEBASTIAN PS48 5 1 1 .857 0 0 0 0 0
* BIONDI, CARLOS PS48 18 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO, RICHINEL PS48 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CACERES, JUNEIKER PS48 27 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* DIAZ, AXEL PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* FERNANDEZ, JOSE PS48 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LUGO, VICTOR PS48 20 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RASS, JUAN PS48 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# RODRIGUEZ, ARGENIS PS48 8 0 0 1.000 1 0 0 0 0
TREVINO, FABIAN PS48 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ARTEAGA, ALEXAVIER WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCES, JONIERBIS WORLDT 33 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* GONZALEZ , DERET WORLDT 7 1 1 .889 0 0 0 0 0
HERRERA, CRISTOPHER WORLDT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERA, RAPHAEL WORLDT 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
* MOLINA, JEANFRANKLIN WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESCALONA , JHOANGEL BIGZ 91 15 3 .972 0 5 7 3 0
FLORES, ALEXANDER BIGZ 5 3 0 1.000 0 7 0 0 0
MORILLO, ISAAC BIGZ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MUJICA, ABEL BIGZ 61 7 0 1.000 2 0 0 0 0
# RAMIREZ, AUGUSTO BIGZ 36 12 3 .941 1 2 2 3 0
GUTIERREZ , JOSE ESCTD 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ, MARCOS ESCTD 53 7 4 .938 0 14 1 4 0
RODRIGUEZ , FERNANDO ESCTD 19 2 2 .913 0 6 0 1 0
ACASIO, NEYBERT PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CAMPOS, MIGUEL PS48 2 1 0 1.000 0 0 1 0 0
CORRO, CRISTIAN PS48 142 19 3 .982 1 12 7 3 1
MORO, DIEGO PS48 68 7 0 1.000 2 4 3 0 0
ROSENDO, CRISTIAN PS48 13 0 0 1.000 1 0 0 0 0
# ZERPA, CRHISTIAN PS48 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
APARICIO, EZEQUIEL WORLDT 67 9 5 .938 1 2 2 2 1
FERNANDEZ, CRISTIAN WORLDT 83 3 3 .966 4 12 3 1 0
HUZ, LUIS WORLDT 67 8 3 .962 1 4 2 2 0
SILLET, RENNY WORLDT 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ARTEAGA, JOSE BIGZ 1 0 0 1.000 0 6 0 0 0
BLANCO , ELIER BIGZ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTELLANO, VICTOR BIGZ 0 2 1 .667 0 1 0 0 0
GUZMAN, EDDIE BIGZ 0 1 0 1.000 0 3 3 0 0
HERNANDEZ, JOMMY BIGZ 1 1 0 1.000 0 0 2 0 0
MARCANO, ALAN BIGZ 0 3 0 1.000 0 1 2 0 0
MENDOZA, JHOSMAN BIGZ 4 1 0 1.000 0 2 0 0 0
PAEZ, JEDERSON BIGZ 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
PALACIOS, OSCAR BIGZ 1 3 0 1.000 0 0 2 0 0
POLEO, JESUS BIGZ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
QUEVEDO, HEBHERT BIGZ 1 1 0 1.000 0 2 2 0 0
RODRIGUEZ, DILAN BIGZ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BRACHO, LENDER ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* BRACHO, RAUL ESCTD 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
CASTILLO, JOEL ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CORREA, SAMUEL ESCTD 2 0 1 .667 0 4 0 0 0
DELGADO, NESTOR ESCTD 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
DIAZ, CAMILO ESCTD 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
GOMEZ , JUAN ESCTD 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
GRANADO, ARGENIS ESCTD 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GUZMAN , JHON ESCTD 1 3 0 1.000 0 3 1 0 0
HERNANDEZ, OSWARD ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, RUTILIO ESCTD 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERRERA, JOSE ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARCANO, ALEXIS ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORA, RAWLINGS ESCTD 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMOS, HAZIEL ESCTD 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
SOSA, DANYER ESCTD 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VIRGUE, LUIS PS48 1 2 0 1.000 0 4 3 0 0
ALVARADO, FABIAN PS48 3 1 0 1.000 1 1 1 0 0
ARVELO, JOSE PS48 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
BRACHO, ROLANDO PS48 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
COLINA, KEIBER PS48 1 1 0 1.000 0 4 0 0 0
* CRESPO, LUIS PS48 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
FLORES, ANIBAL PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, EDDY PS48 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* HERNANDEZ, FREDDY PS48 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
IRIARTE, CESAR PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LUGO, JOSE PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MOSQUERA, WILLIBER PS48 0 2 0 1.000 0 3 4 0 0
PEREZ, ANDREW PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
REYES, ROBERT PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUMBOS, LEIVERT PS48 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TOVAR, JOSE PS48 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AMAYA, YASIL WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARTEAGA, EDARWIN WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BARRUETA, JOSE WORLDT 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BOLIVAR, ANGEL WORLDT 1 1 0 1.000 0 2 1 0 0
COLINA , SERGIO WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CONTRERAS, YOANIEL WORLDT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GAETANO, JUAN WORLDT 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
GUERRERO, JUAN WORLDT 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
HUZ, ENDY WORLDT 2 3 0 1.000 1 1 1 0 0
IBARRA, CHERLY WORLDT 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
LINARES , CARLOS WORLDT 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
MADURO, JEREMY WORLDT 2 2 0 1.000 0 1 0 0 0
MENDEZ, FRANYER WORLDT 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MONTERO, CRISTIAN WORLDT 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
PINA, JONEIKER WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINONEZ, KEIVYS WORLDT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RAMIREZ, GUILYERVER WORLDT 3 0 0 1.000 0 1 0 0 0
RODRIGUEZ, JOSE WORLDT 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
SANCHEZ, JOSE WORLDT 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
* SINFONTES, LUIS WORLDT 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
VALDEZ, JOSE WORLDT 0 1 2 .333 0 1 1 0 0
VARGAS, LUIS WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VASQUEZ, JHOJAR WORLDT 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
VELASCO, FRANCISCO WORLDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VILLORIA, GEREMY WORLDT 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 01 de Noviembre del 2023