Colectivas de Bateo de la división Aragua

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
ALVARO DIAZ .277 448 86 124 16 7 5 72 169 .377 62 17 86 6 .379 9 0 26-33 332 96 26 .943
DAVID CONCEPCION .211 398 55 84 18 1 0 34 104 .261 75 10 145 5 .346 5 0 31-42 327 119 35 .927
EDGAR HERRERA .231 515 69 119 18 14 0 51 165 .320 62 13 153 7 .325 7 1 32-47 396 129 32 .943
GODS TALENT .155 323 28 50 5 3 1 16 64 .198 39 9 128 5 .264 0 0 12-20 264 82 36 .906
GOLD PROSPECT .288 545 137 157 23 7 4 104 206 .378 83 19 116 6 .396 7 0 26-31 411 130 21 .963
GRAND SLAM .263 487 81 128 12 8 2 58 162 .333 68 11 114 9 .364 3 1 32-41 381 109 23 .955
ROYALTY .235 502 105 118 26 8 2 78 166 .331 94 19 130 6 .374 3 0 24-27 384 146 27 .952
SWING PLAYERS .276 304 63 84 14 4 3 44 115 .378 40 11 96 1 .378 2 0 21-26 226 66 23 .927
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023