Colectivas de Pitcheo de la división Aragua

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ALVARO DIAZ 4.96 5-8 13 0 0/0 0 110.2 120 78 61 59 104 18 3 4 442 .271 22 11 2 6 0 1.62
DAVID CONCEPCION 4.38 5-8 13 0 0/0 1 109.0 102 74 53 66 117 15 7 1 426 .239 33 15 2 2 0 1.54
EDGAR HERRERA 5.32 5-11 16 0 0/0 1 132.0 137 109 78 86 144 20 12 2 526 .260 42 10 2 5 0 1.69
GODS TALENT 10.02 0-11 11 0 0/0 0 88.0 136 126 98 62 89 26 12 1 398 .342 50 17 1 6 0 2.25
GOLD PROSPECT 2.82 14-2 16 0 1/1 5 137.0 107 57 43 66 150 14 5 3 501 .214 24 4 2 4 0 1.26
GRAND SLAM 2.69 11-4 15 0 1/1 5 127.0 95 49 38 53 141 17 2 2 470 .202 22 16 4 4 0 1.17
ROYALTY 3.87 9-6 15 0 2/2 4 128.0 99 70 55 74 122 12 4 3 464 .213 29 21 5 5 1 1.35
SWING PLAYERS 5.26 5-4 9 0 0/0 2 75.1 68 61 44 57 101 10 7 1 295 .231 27 15 2 4 1 1.66
Actualizado al: 31 de Octubre del 2023