Viernes 25 de Agosto del 2023
4
WORLD TEAM(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
4
BIG Z ACA(9-4)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 TARIFA, LUIS (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| GAETANO, JUAN (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 APARICIO, EZEQUIEL (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 FERNANDEZ, CRISTIAN (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 ORTUNO, JUAN (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 ORTEGA, JOSE (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 HUZ, LUIS (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, ABRAHAM (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 IBARRA, CHERLY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 4 | 5 | 3 | 18 | .198 | .586 | ||
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GUTIERREZ, EDGARDO (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 RAMIREZ, AUGUSTO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 ESCALONA , JHOANGEL (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 FRAGOZA, LUIS (CF) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 LUGO, DEIKER (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 MALDONADO, LUIS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MALDONADO, JOSE (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, DILAN (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MARCANO, ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTELLANO, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| POLEO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 4 | 5 | 3 | 11 | .206 | .623 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 2
E - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
3B - HUZ,L
CS - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
HBP - GARCES,J ; HUZ,L
Team Risp 16 - 2
E - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
3B - HUZ,L
CS - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
HBP - GARCES,J ; HUZ,L
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 2
E - MONTIEL,A ; MALDONADO,J
3B - RAMIREZ,A ; ESCALONA,JH
PB - RAMIREZ,A
SB - RAMIREZ,A ; LUGO,D
CS - GUTIERREZ,E ; LUGO,D
HBP - MONTIEL,A ; LUGO,D ; MALDONADO,L
Team Risp 13 - 2
E - MONTIEL,A ; MALDONADO,J
3B - RAMIREZ,A ; ESCALONA,JH
PB - RAMIREZ,A
SB - RAMIREZ,A ; LUGO,D
CS - GUTIERREZ,E ; LUGO,D
HBP - MONTIEL,A ; LUGO,D ; MALDONADO,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBARRA, CHERLY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HUZ, ENDY | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| MADURO, JEREMY | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| BOLIVAR, ANGEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| SANCHEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VALDEZ, JOSE | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 11.0 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCANO, ALAN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| CASTELLANO, VICTOR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| POLEO, JESUS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, JOMMY | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 11.0 | 5 | 4 | 1 | 18 |
HBP - IBARRA,CH ; BOLIVAR,A ; VALDEZ,JO
inheritr - VALDEZ,JO
inheritr - VALDEZ,JO
WP - PAEZ,JE
HBP - MARCANO,A (2)
HBP - MARCANO,A (2)
Umpires - HP: JORMAN JIMENEZ 1B: DINNER RIVAS 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR