Viernes 25 de Agosto del 2023
2
PABLO SANDOVAL(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO SANDOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: COLINA, KEIBER (1-1) | Loss: GUZMAN , JHON (0-3) | Save: BRACHO, ROLANDO (1)
PABLO SANDOVAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BIONDI, CARLOS (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 CACERES, JUNEIKER (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TREVINO, FABIAN (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CORRO, CRISTIAN (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 LUGO, VICTOR (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GIL, ELVIS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MORO, DIEGO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
9 CALDERON, FRANCISCO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
BLANCO, RICHINEL (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 COLINA, KEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BRACHO, ROLANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 2 | 5 | 0 | 16 | .254 | .725 |
ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DIAZ,JU (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LISSIR , GUSTAVO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 MENDEZ, BRAYAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 RAMOS, RAZIEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 NUNEZ , DENNY (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GUTIERREZ , JOSE (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ , FERNANDO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, MARCOS (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 SILVA , ROSMEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 POLANCO , EURIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORREA, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 8 | .168 | .503 |
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 1
PB - CORRO,C
SB - TREVINO,F ; LUGO,V ; SANCHEZ,LUIS ; GIL,E
HBP - TREVINO,F
Team Risp 13 - 1
PB - CORRO,C
SB - TREVINO,F ; LUGO,V ; SANCHEZ,LUIS ; GIL,E
HBP - TREVINO,F
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 1
E - DIAZ,JU ; RODRIGUEZ,FJ ; POLANCO,E
PB - RODRIGUEZ,FJ
SB - DIAZ,JU (2) ; GUTIERREZ,JO
HBP - HERNANDEZ,M
Team Risp 9 - 1
E - DIAZ,JU ; RODRIGUEZ,FJ ; POLANCO,E
PB - RODRIGUEZ,FJ
SB - DIAZ,JU (2) ; GUTIERREZ,JO
HBP - HERNANDEZ,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLINA, KEIBER | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
BRACHO, ROLANDO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUZMAN , JHON | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
DELGADO, NESTOR | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
CORREA, SAMUEL | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 16 |
HBP - COLINA,K
WP - CORREA,S
HBP - CORREA,S
inheritr - DELGADO,N (3)
inherits - DELGADO,N
HBP - CORREA,S
inheritr - DELGADO,N (3)
inherits - DELGADO,N
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: COMPLEJO DEPORTIVO
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
GUZMAN,JH faced 3 batters in the 1st.
Estadio: COMPLEJO DEPORTIVO
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
GUZMAN,JH faced 3 batters in the 1st.