Miercoles 04 de Octubre del 2023
2
MASA BASEBALL(5-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
YANEZ ROLDAN | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 11 | 13 | 2 |
11
YANEZ ROLDAN(13-2)
Win: PEREZ, ALBERT (1-0) | Loss: MALONY , CESAR (1-5)
MASA BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 COLMENARES, ANTONIO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 VILLARROEL, DYLAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ASTUDILLO, CRISTIAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 HERNANDEZ, JOSE (1B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 REYES, DERWIN (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 RODRIGUEZ , DYLAN (RF/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 LEAL, ISACC (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 VERA , FABIAN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
LEAL, CARLOS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PINTO, YEIMER (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MALONY , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESCALONA , IAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ , SIMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, OSWELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 2 | 7 | 0 | 7 | .196 | .606 |
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 POLANCO , MOISES (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, KRISTIAN (PH/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 ROSO, ANGEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GUDINO, JELKER (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (LF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B/SS) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ALFONSO, DAYKER (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
DIAZ, LUIS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 NAVAS , CRISTIAN (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 PALMA , RUBEN (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
CADIZ, XAVIER (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 DELGADO, RENY (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GUZMAN, AARON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, ALBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MANRIQUE, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 11 | 13 | 11 | 5 | .274 | .782 |
Team DP - 4
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 1
E - COLMENARES,A (2)
2B - PINTO,Y
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 1
E - COLMENARES,A (2)
2B - PINTO,Y
Team LOB - 5
Team Risp 17 - 9
E - GARCIA,KR ; GUDINO,J
2B - MORILLO,J ; PALMA,R
3B - GUDINO,J ; MORILLO,J ; MACERO,J (2)
SB - PALMA,R
HBP - NAVAS,C
Team Risp 17 - 9
E - GARCIA,KR ; GUDINO,J
2B - MORILLO,J ; PALMA,R
3B - GUDINO,J ; MORILLO,J ; MACERO,J (2)
SB - PALMA,R
HBP - NAVAS,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALONY , CESAR | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ESCALONA , IAN | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
HERNANDEZ , SIMON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ROMERO, OSWELSON | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Totales | 6.0 | 13 | 11 | 10 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCHOA, BRENGY | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
PEREZ, ALBERT | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
MANRIQUE, JESUS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
WP - ESCALONA,I (2) ; ROMERO,O
HBP - MALONY,C
HBP - MALONY,C
WP - PEREZ,ALB ; MANRIQUE,J (2)
Umpires - HP: JORGE RAUSEO 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:25 PM Duracion: 02:06
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:25 PM Duracion: 02:06
Notas:
Weather: CLEAR