Viernes 25 de Agosto del 2023
7
VPA PRO BASEBALL(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA PRO BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 |
TBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2
TBA(4-9)
Win: CAICUTO, CESAR (1-0) | Loss: LONGA, VICTOR (0-3)
VPA PRO BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALEZ, FABIAN (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, ANGEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 BORTHOMIERTH, RICHARD (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 SALMERON, CARLOS (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LUGO, ERICK (LF/C) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 LOPEZ, REINALDO (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MARCHAN, MOISES (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SUAREZ, ANGEL ABEL (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 LOPEZ, CESAR (C/LF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, ANGEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, EMILIANO (PR/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 SANCE, WILSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CAICUTO, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 7 | 8 | 7 | 8 | .248 | .741 |
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARQUEZ, GABRIEL (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PATINO , JOSE (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARRIECHE, MOISES (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 SILVA, ADRIAN (C/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
SILGUERA, DAVID (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 AMAYA, DIEGO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 PUELLO , CLIUVER (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 CEDENO , FABRICIO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 CUENCA, SANTIAGO (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RONDON, ANGEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 LONGA, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUIAR, BEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | .206 | .566 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 5
E - MARCHAN,M
2B - LUGO,E
SB - GONZALEZ,F (2) ; LUGO,E ; MARCHAN,M (2) ; SUAREZ,A
SF - LUGO,E
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 5
E - MARCHAN,M
2B - LUGO,E
SB - GONZALEZ,F (2) ; LUGO,E ; MARCHAN,M (2) ; SUAREZ,A
SF - LUGO,E
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - PATINO,J ; ARRIECHE,M ; AMAYA,D ; CEDENO,F
SB - MARTINEZ,DA
Team Risp 6 - 2
E - PATINO,J ; ARRIECHE,M ; AMAYA,D ; CEDENO,F
SB - MARTINEZ,DA
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCE, WILSON | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CAICUTO, CESAR | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGA, VICTOR | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
CASTILLO, JESUS | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
AGUIAR, BEIKER | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 8 | 7 | 4 | 8 |
BK - CASTILLO,JE
inheritr - AGUIAR,B
inherits - AGUIAR,B
inheritr - AGUIAR,B
inherits - AGUIAR,B
Umpires - HP: luis tovar 1B: luis rokas 2B: 3B:
Estadio: A.CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:56 AM Duracion: 02:26
Notas:
Weather: CLEAR
CASTILLO,JE faced 1 batter in the 6th.
Estadio: A.CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:56 AM Duracion: 02:26
Notas:
Weather: CLEAR
CASTILLO,JE faced 1 batter in the 6th.