Martes 29 de Agosto del 2023
14
GRAND SLAM(11-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND SLAM | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 15 | 2 |
DAVID CONCEPCION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 |
4
DAVID CONCEPCION(5-8)
Win: ROMERO, ANGEL (1-0) | Loss: PERDOMO, YOERIXON (0-1)
GRAND SLAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 TERAN, EFREN (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 TOVAR, LUIS (LF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 BUSTAMANTE, RONARDO (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, ADRIEL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 TARAZONA, ROMAN (CF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, WILLY (PR/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 CASTILLO , JULIAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GRATEROL, JOSE (PH/DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GRIMAN, JESUS (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 RUIZ, SNEIDER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ALBERT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 CORDERO, CESAR (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 TELLERIA, JACKSON GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LEUXEL X (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LEUMAN E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 44 | 14 | 15 | 6 | 9 | .263 | .697 |
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TORO, JORMAN (SS/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, SAMUEL (LF/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 LONGO, ANTHONY (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTBRUM, BOLDEMARO (CF/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 FUENTES, JORGE (C/RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 FARIAS, RAY (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GONZALEZ, MARCEL (DH/CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 HERRERA, DAVID (3B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BUSTAMANTE, KELVIN (PH/SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CARDENAS, JOSE (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
PAEZ, YEISON (P) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 KEY, JUAN (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, JUAN (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
10 PERDOMO, YOERIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MOLLEJA, JEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 10 | 4 | 13 | .209 | .604 |
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 5
E - ALMEIDA,C ; HERNANDEZ,AL
2B - ALMEIDA,C ; TOVAR,L
3B - TARAZONA,R (2)
HBP - MENDOZA,A ; CORDERO T,C
Team Risp 15 - 5
E - ALMEIDA,C ; HERNANDEZ,AL
2B - ALMEIDA,C ; TOVAR,L
3B - TARAZONA,R (2)
HBP - MENDOZA,A ; CORDERO T,C
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 4
E - LONGO,A (2) ; FUENTES,J (2) ; HERRERA,D ; CARDENAS,J
2B - FUENTES,J ; FARIAS,R ; LOPEZ,J
CS - GONZALEZ,M
Team Risp 15 - 4
E - LONGO,A (2) ; FUENTES,J (2) ; HERRERA,D ; CARDENAS,J
2B - FUENTES,J ; FARIAS,R ; LOPEZ,J
CS - GONZALEZ,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELLERIA, JACKSON GUSTAVO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ROMERO, ANGEL | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
HERNANDEZ, LEUXEL X | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||
HERNANDEZ, LEUMAN E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERDOMO, YOERIXON | 1.1 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||||||
HIDALGO, GABRIEL | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
MILANO, ANGEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOLLEJA, JEFERSON | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
PAEZ, YEISON | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
PINEDA, DEIKER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 14 | 9 | 9 |
WP - HERNANDEZ,LX ; HERNANDEZ,L
BK - HERNANDEZ,LX
BK - HERNANDEZ,LX
WP - PAEZ,Y ; PERDOMO,YJ (2) ; HIDALGO,G (2)
HBP - MOLLEJA,Y (2)
inheritr - HIDALGO,G
inherits - HIDALGO,G
HBP - MOLLEJA,Y (2)
inheritr - HIDALGO,G
inherits - HIDALGO,G
Umpires - HP: ALEJANDRO HERNANDEZ 1B: NOMAR PIRELA 2B: 3B:
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 03:35
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 03:35
Notas:
Weather: CLEAR