Miercoles 30 de Agosto del 2023
5
SANTANA 50(11-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
GLEYBER TORRES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | 8 | 2 |
7
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: PEDREANEZ, JAVIER (1-2) | Loss: CORREA, JARLYS (0-1) | Save: MORA, EDWAR (1)
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (RF/C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ALCALA, HENDRY (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MOLINA, CARLOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 SANOJA, BRYAN (C/RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BLANCO, GREYBER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
ORRO, DIEGO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MARTINEZ, RANDY (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GOMEZ, LUIS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ARISTIGUETA, BREISLANDER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORREA, JARLYS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LAGUNA, BRYAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MOLINA, ROSS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 5 | 8 | 5 | 12 | .221 | .653 |
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 VASQUEZ, ABRAHAN (1B/LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, CESAR (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LOPEZ , VELIAN (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PRADA, ISAAC (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OLIVA, KENNETH (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 AZOCAR , GABRIEL (3B/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 ORTEGA , AYBERSON (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUILLEN, RODRIGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MATOS, GABRIEL (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MORET , JORGE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MILLAN, JOSE (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SEVILLA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORA, EDWAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 7 | 8 | 5 | 8 | .191 | .551 |
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 2
E - PEREZ,GUS
2B - ALCALA,H ; PEREZ,GUS ; SANOJA,B
HR - MARTINEZ,R
CS - MARTINEZ,R
SF - FERNANDEZ,EG
Team Risp 11 - 2
E - PEREZ,GUS
2B - ALCALA,H ; PEREZ,GUS ; SANOJA,B
HR - MARTINEZ,R
CS - MARTINEZ,R
SF - FERNANDEZ,EG
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
E - RODRIGUEZ,B ; VASQUEZ,AB
2B - LOPEZ,V ; AZOCAR,G
PB - PRADA,I
SB - CARMONA,A ; LOPEZ,V ; PRADA,I ; AZOCAR,G ; ORTEGA,D (2)
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - RODRIGUEZ,B
Team LOB - 7
Team Risp 14 - 5
E - RODRIGUEZ,B ; VASQUEZ,AB
2B - LOPEZ,V ; AZOCAR,G
PB - PRADA,I
SB - CARMONA,A ; LOPEZ,V ; PRADA,I ; AZOCAR,G ; ORTEGA,D (2)
CS - RODRIGUEZ,B
HBP - RODRIGUEZ,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDINA, KEIVERSON | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
CORREA, JARLYS | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
LAGUNA, BRYAN | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
MOLINA, ROSS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 7 | 7 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO, JORGE | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
CEBALLOS, RONNIE | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
PEDREANEZ, JAVIER | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SOUSA, KEYBER | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEVILLA, JUAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GOMEZ, DANIEL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MORA, EDWAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 12 |
WP - MEDINA,K (4) ; CORREA,J (2) ; LAGUNA,B (2)
HBP - MEDINA,K
inheritr - CORREA,J
inherits - CORREA,J
HBP - MEDINA,K
inheritr - CORREA,J
inherits - CORREA,J
WP - PEDREANEZ, J (2)
inheritr - CEBALLOS, R ; PEDREANEZ, J ; MORA,E
inherits - CEBALLOS, R
inheritr - CEBALLOS, R ; PEDREANEZ, J ; MORA,E
inherits - CEBALLOS, R
Umpires - HP: LUIS ROJAS 1B: GREGORY PAOILLA 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 03:14
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 03:14
Notas:
Weather: CLEAR