Miercoles 30 de Agosto del 2023
1
ALVARO DIAZ(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| VPA PRO BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2
VPA PRO BASEBALL(10-5)
Win: SANCE, WILSON (3-1) | Loss: GOMEZ, PAUL (1-2)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, JOSE (RF/CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, CARLOS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PARRA, YASLEYKER (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 GARCIA, ISAAC (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 LISTA, JEFFER (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERNANDEZ, CARLOS (2B/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 SOJO, SANTIAGO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FIGUEROA, JUAN (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 OROPEZA, RAFAEL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RIVERA, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 5 | .192 | .631 | ||
| VPA PRO BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BORTHOMIERTH, RICHARD (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, LEONEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 COLINA, DAVID (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LUGO, ERICK (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 SALMERON, CARLOS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 MARCHAN, MOISES (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LOPEZ, CESAR (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 LOPEZ, REINALDO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, FABIAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MELENDEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CAICUTO, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ,MA (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCE, WILSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 2 | 5 | 2 | 9 | .248 | .741 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 1
2B - LISTA G,J
SB - MARTINEZ,JOS ; PARRA,Y
Team Risp 4 - 1
2B - LISTA G,J
SB - MARTINEZ,JOS ; PARRA,Y
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 1
E - CAICUTO,C
3B - LOPEZ,R
HR - LOPEZ,CE
SB - SUAREZ,A
CS - SUAREZ,A
HBP - COLINA,D
Team Risp 3 - 1
E - CAICUTO,C
3B - LOPEZ,R
HR - LOPEZ,CE
SB - SUAREZ,A
CS - SUAREZ,A
HBP - COLINA,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEJANDRO | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MONTILLA, DIEGO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GOMEZ, PAUL | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELENDEZ, JUAN | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CAICUTO, CESAR | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MARTINEZ,MA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SANCE, WILSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 5 |
HBP - RIVERA,AL
WP - MELENDEZ,J
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: WILDER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:35 Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:35 Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR