Miercoles 30 de Agosto del 2023
8
TBA(4-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 |
7
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: ARCIA, ROYNNER (1-1) | Loss: MONASTERIO , LUIS (0-1)
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
DE OLIVEIRA, SANTIAGO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 ZAMBRANO , CRISTHIAN (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
CUENCA, SANTIAGO (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 SILVA, ADRIAN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
SILGUERA, DAVID (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 AMAYA, DIEGO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RONDON, ANGEL (PH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 MARQUEZ, GABRIEL (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 CEDENO , FABRICIO (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (PH/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 PUELLO , CLIUVER (SS) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
9 PATINO , JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
NUÑEZ, JESUS (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 PEREZ, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MATHEUS , ENYELVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, MAIKEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLANUEVA, JHOSWALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVAS, SANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARCIA, ROYNNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 8 | 7 | 6 | 14 | .206 | .566 |
URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PANTOJA , DENNIS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ , GREGORY (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, OMAR (PR/2B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 VASQUEZ, WILKER (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 TORO, YOSNIR (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GOMEZ, RONNY (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ESTRADA , VICTOR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ROMERO , FRANK (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
FERNANDEZ, ENYERBER (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 DUARTE , CARLOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ESTRADA , ABEL (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
YANEZ, EYERGRAIN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 OZUNA, RONNIEL (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 BRAVO, JEISUS (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VARGAS, ELVIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OLIVO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONASTERIO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LARA, JONEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 7 | 6 | 10 | 13 | .221 | .646 |
Team LOB - 8
Team Risp 19 - 3
E - ARCIA,R
2B - PUELLO,C (2)
3B - AMAYA,D
SB - ZAMBRANO,C (3) ; CEDENO,F ; REQUENA,LE ; PUELLO,C
CS - ZAMBRANO,C (2)
HBP - PRIMERA,E ; CEDENO,F
SF - ZAMBRANO,C
Team Risp 19 - 3
E - ARCIA,R
2B - PUELLO,C (2)
3B - AMAYA,D
SB - ZAMBRANO,C (3) ; CEDENO,F ; REQUENA,LE ; PUELLO,C
CS - ZAMBRANO,C (2)
HBP - PRIMERA,E ; CEDENO,F
SF - ZAMBRANO,C
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 5
E - GONZALEZ,GR ; TORO,Y ; ORTEGA,L ; OZUNA,R ; BRAVO,J
2B - VASQUEZ,WA ; GOMEZ,RO
SB - ORTEGA,L (2)
CS - ORTEGA,L ; GOMEZ,RO
HBP - VASQUEZ,WA ; TORO,Y ; ORTEGA,L
IBB - URUIOLA-RPROSPECT (2)
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 5
E - GONZALEZ,GR ; TORO,Y ; ORTEGA,L ; OZUNA,R ; BRAVO,J
2B - VASQUEZ,WA ; GOMEZ,RO
SB - ORTEGA,L (2)
CS - ORTEGA,L ; GOMEZ,RO
HBP - VASQUEZ,WA ; TORO,Y ; ORTEGA,L
IBB - URUIOLA-RPROSPECT (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, CRISTIAN | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
MATHEUS , ENYELVER | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, MAIKEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VILLANUEVA, JHOSWALD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RIVAS, SANYER | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ARCIA, ROYNNER | 4.2 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 12.0 | 6 | 7 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALMERON, JOSE | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
VARGAS, ELVIS | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
OLIVO, SAMUEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MONASTERIO , LUIS | 3.1 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||
LARA, JONEIBER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 12.0 | 7 | 8 | 3 | 14 |
WP - RIVAS,S ; ARCIA,R
HBP - PEREZ,CRI ; MATHEUS,E (2)
inheritr - ARCIA,R (3)
inherits - ARCIA,R (2)
HBP - PEREZ,CRI ; MATHEUS,E (2)
inheritr - ARCIA,R (3)
inherits - ARCIA,R (2)
HBP - SALMERON,J ; VARGAS,E
inheritr - LARA,J
inheritr - LARA,J
Umpires - HP: JULIO ALVARADO 1B: ORLANDO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: LA VILLA
Hora Inicio: 09:13 AM Duracion: 06:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA VILLA
Hora Inicio: 09:13 AM Duracion: 06:50
Notas:
Weather: CLEAR