Viernes 01 de Septiembre del 2023
6
PABLO SANDOVAL(9-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO SANDOVAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | 12 | 4 |
8
WORLD TEAM(6-8)
Win: MADURO, JEREMY (1-1) | Loss: COLINA, KEIBER (1-1) | Save: SANCHEZ, JOSE (1)
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 PALENCIA, LUIS (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 CORRO, CRISTIAN (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 LUGO, VICTOR (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MORO, DIEGO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| CALDERON, FRANCISCO (1B/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ROSALES, WILKER (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, LUIS (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| GIL, ELVIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ALCALA, SEBASTIAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ZERPA, CRHISTIAN (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, FREDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, EDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COLINA, KEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, ROLANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 11 | 4 | 13 | .254 | .725 | ||
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 PEREZ, JESUS (SS) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 ORTUNO, JUAN (3B/RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 APARICIO, EZEQUIEL (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 FERNANDEZ, CRISTIAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 HUZ, LUIS (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ , DERET (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| TARIFA, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ORTEGA, JOSE (LF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 8 | 12 | 7 | 11 | .198 | .586 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 2
E - ALCALA,S
2B - BIONDI,C
HR - PALENCIA,L
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 2
E - ALCALA,S
2B - BIONDI,C
HR - PALENCIA,L
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 5
E - HERRERO,C ; PEREZ,JESUS ; APARICIO,E ; VALDEZ,JO
2B - PEREZ,JESUS ; ORTUNO,J ; HUZ,L
HR - ORTEGA,JO
SB - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
CS - APARICIO,E
HBP - FERNANDEZ,CR
Team Risp 15 - 5
E - HERRERO,C ; PEREZ,JESUS ; APARICIO,E ; VALDEZ,JO
2B - PEREZ,JESUS ; ORTUNO,J ; HUZ,L
HR - ORTEGA,JO
SB - APARICIO,E ; ORTEGA,JO
CS - APARICIO,E
HBP - FERNANDEZ,CR
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, FREDDY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GONZALEZ, EDDY | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| COLINA, KEIBER | 4.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| BRACHO, ROLANDO | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 5 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUZ, ENDY | 3.1 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| VALDEZ, JOSE | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MADURO, JEREMY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SANCHEZ, JOSE | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 3 | 13 |
HBP - COLINA,K
BK - HUZ,E
inheritr - VALDEZ,JO
inheritr - VALDEZ,JO
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR