Viernes 01 de Septiembre del 2023
9
YANEZ ROLDAN(13-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| LION ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 |
5
LION ACADEMY(4-13)
Win: RIVAS, ERIK (1-0) | Loss: CALDERON, YEFERSON (0-3) | Save: CASTILLO, ANGEL (1)
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 POLANCO , MOISES (SS) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 NAVAS , CRISTIAN (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GUDINO, JELKER (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MORILLO, JIRVIN (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MACERO, JUAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 ALFONSO, DAYKER (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 GUZMAN, AARON (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 CADIZ, XAVIER (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 GARCIA, KRISTIAN (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVAS, ERIK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OSORIO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARGUINZONES, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 9 | 11 | 4 | 9 | .274 | .782 | ||
| LION ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GALLO, FRANKLIN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, AARON (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 HERRERA, EIBER (SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LEON, JOHANNEIKER (C/1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 OVIEDO, RANDALL (1B/C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RENGIFO, ANDERSON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GONZALEZ, ANDERSON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DE BEER, MIGUEL (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ROJAS, DANIEL (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 DUQUE, OSMAR (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| QUINTERO, SEBASTIAN (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, YORBER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SALAZAR, EFRAIN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ALEX (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 RUIZ, YERMAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CALDERON, YEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, KENYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DE LEON, DILAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 8 | 3 | 11 | .203 | .599 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 5
E - POLANCO,M
SB - POLANCO,M (2) ; MORILLO,J (2) ; GUZMAN,AA ; CADIZ,X
SF - MACERO,J
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 5
E - POLANCO,M
SB - POLANCO,M (2) ; MORILLO,J (2) ; GUZMAN,AA ; CADIZ,X
SF - MACERO,J
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 2
E - HERRERA,E (2) ; LEON,JOH ; ECHEGARRETA,
SB - HERRERA,E (2)
HBP - RODRIGUEZ,AA
Team Risp 10 - 2
E - HERRERA,E (2) ; LEON,JOH ; ECHEGARRETA,
SB - HERRERA,E (2)
HBP - RODRIGUEZ,AA
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCHOA, BRENGY | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| RIVAS, ERIK | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| OSORIO, LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ARGUINZONES, ENMANUEL | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| CASTILLO, ANGEL | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ, YERMAIN | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CALDERON, YEFERSON | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, KENYER | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| EREU, CESAR | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DE LEON, DILAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 9 | 6 | 9 |
WP - OCHOA,BR
HBP - ARGUINZONES,
inheritr - CASTILLO,A (3)
inherits - CASTILLO,A (2)
HBP - ARGUINZONES,
inheritr - CASTILLO,A (3)
inherits - CASTILLO,A (2)
WP - CALDERON,J ; RODRIGUEZ,K (3) ; EREU,C ; ECHEGARRETA,
BK - EREU,C
inheritr - RODRIGUEZ,K (3)
BK - EREU,C
inheritr - RODRIGUEZ,K (3)
Umpires - HP: JESUS ANCHEZ 1B: YORMAN APARICIO 2B: 3B:
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:30 Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 08:30 Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CLEAR