Viernes 01 de Septiembre del 2023
2
ESPARTANOS(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
GBA-J&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1
GBA-J&R(12-6)
Win: OLIVERO, CAUSAI (1-2) | Loss: MARTINEZ, EMANUEL (2-1) | Save: AZUAJE, DANIEL (2)
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SEGURA, JESUS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MEJIAS, JESUS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 YUSTIZ, YHONNIEL (2B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MORALES, SEBASTIAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GARCIA, LUIS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 RIERA, ROIMAN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
9 BELLO, ALEXANDER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OROZCO, JOSSEPH (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALCEDO, YERALDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 2 | 3 | 2 | 11 | .192 | .631 |
GBA-J&R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SANCHEZ, ERBYN (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 ZAMORA, DEREC (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 PINANGO, FIDEL (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 ARROYO, AARON (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 GARCIA, SANTIAGO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 YANEZ, RAINERSON (1B/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 VENTURA, SANTIAGO (LF/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 COLMENAREZ, ABDALHA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 DUARTE, HUGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FIGUEROA, DERECK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MACHADO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 14 | .214 | .645 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - SEGURA,JE
HR - TELLES,JU
SB - YUSTIZ,Y
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - SEGURA,JE
HR - TELLES,JU
SB - YUSTIZ,Y
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - GARCIA,S (3)
2B - COLMENAREZ,A
HR - YANEZ,R
SB - PINANGO,F (2)
HBP - ZAMORA,D
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - GARCIA,S (3)
2B - COLMENAREZ,A
HR - YANEZ,R
SB - PINANGO,F (2)
HBP - ZAMORA,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERO, CAUSAI | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
SALCEDO, YERALDO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, ESAU | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MARTINEZ, EMANUEL | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
FIGUEROA, DERECK | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MARTINEZ, EDWIN | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CALZADILLA, ALBERTO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MACHADO, RAUL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
HBP - SALCEDO,Y
WP - FIGUEROA,D
inheritr - MARTINEZ,ER (2)
inheritr - MARTINEZ,ER (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: GREGORY PADILLA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:13 Duracion: 02:44
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:13 Duracion: 02:44
Notas:
Weather: CLEAR