Viernes 01 de Septiembre del 2023
1
MASA BASEBALL(5-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| SANTANA 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
2
SANTANA 50(11-6)
Win: GONZALEZ, HAZIEL (3-0) | Loss: MALONY , CESAR (1-5) | Save: MONTILLA, CHRISTOPHER (1)
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SILVA, SEBASTIAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 HERNANDEZ, JOSE (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 ASTUDILLO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 VILLARROEL, DYLAN (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 BREA , AWTUAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 PIRELA , YENDI (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LEAL, ISACC (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 SOSA, CAMILO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MALONY , CESAR (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 1 | 3 | 1 | 11 | .196 | .606 | ||
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALCALA, HENDRY (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 GOMEZ, LUIS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 MARTINEZ, RANDY (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 SANOJA, BRYAN (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ORRO, DIEGO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, GREYBER (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MORENO, ALLAN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MUJICA, MIGUEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 MUJICA, SANTIAGO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARTAJAS , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARCANO, FRANCISCO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, CHRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 15 | .221 | .653 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - HERNANDEZ,J ; SOSA,C
SB - BREA,A
CS - VILLARROEL,D
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - HERNANDEZ,J ; SOSA,C
SB - BREA,A
CS - VILLARROEL,D
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
PB - SANOJA,B
SB - ALCALA,H
Team Risp 6 - 1
PB - SANOJA,B
SB - ALCALA,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONY , CESAR | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, HAZIEL | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| MEDINA, KEIVERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUARTAJAS , CESAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MARCANO, FRANCISCO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MONTILLA, CHRISTOPHER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
WP - MALONY,C
WP - GUARTAJAS,C ; MARCANO,F
inheritr - MONTILLA,C
inheritr - MONTILLA,C
Umpires - HP: ANDY MERCADES 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR