Viernes 01 de Septiembre del 2023
7
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 15 | 10 | 0 |
15
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: REYES, RICHARD (1-0) | Loss: CORTEZ , JEREMY (0-1)
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PANTOJA , DENNIS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ , GREGORY (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 TORREALBA, YOHANDER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS , GILBERT (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, OMAR (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 VASQUEZ , ALAN (2B/SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 VASQUEZ, WILKER (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 FERNANDEZ, ENYERBER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRAVO, JEISUS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, JACKOSKY (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRÃGUEZ , DENNYS (2B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ESTRADA , VICTOR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ROMERO , FRANK (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| DUARTE , CARLOS (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 YAGUARACUTO, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORTEZ , JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ , GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VARGAS, ELVIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AZO , SEBASTIÃN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ , JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LARA, JONEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| QUINTERO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANTANA, EFRAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OLIVO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALCALA, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOZANO , EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 7 | 6 | 5 | 12 | .221 | .646 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| SOJO, SANTIAGO (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SALAZAR, CARLOS (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GARCIA, ISAAC (1B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| PENA, SEBASTIAN (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 LISTA, JEFFER (RF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROMERO, SEBASTIAN (RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| CHACON, ROBINSON (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| BERROTERAN, JUAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MARTINEZ, CARLOS (C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, DIEGO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 OROPEZA, RAFAEL (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, IGOR (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 FIGUEROA, JUAN (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (LF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| REYES, RICHARD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CEBALLO, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SILVA, DANY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LEZAMA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MALDONADO, VOISLAV (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARTIGA, YORGENSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 15 | 10 | 15 | 5 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 3
E - ORTEGA,L ; VASQUEZ,AL ; CORTEZ,J
SB - TORO,Y ; ORTEGA,L ; VASQUEZ,WA
CS - ORTEGA,L
HBP - CONTRERAS,G (2) ; ORTEGA,L (2)
Team Risp 12 - 3
E - ORTEGA,L ; VASQUEZ,AL ; CORTEZ,J
SB - TORO,Y ; ORTEGA,L ; VASQUEZ,WA
CS - ORTEGA,L
HBP - CONTRERAS,G (2) ; ORTEGA,L (2)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
2B - MARTINEZ,JOS ; GARCIA,I
3B - CHACON,R ; MARTINEZ,CAR
SB - GARCIA,I ; LISTA G,J ; HERNANDEZ,CA ; MANCERA,J
HBP - GARCIA,I ; LISTA G,J
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
2B - MARTINEZ,JOS ; GARCIA,I
3B - CHACON,R ; MARTINEZ,CAR
SB - GARCIA,I ; LISTA G,J ; HERNANDEZ,CA ; MANCERA,J
HBP - GARCIA,I ; LISTA G,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGUARACUTO, ALEXANDER | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CORTEZ , JEREMY | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| MARTINEZ , GABRIEL | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| VARGAS, ELVIS | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| AZO , SEBASTIÃN | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ , JORGE | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| SALMERON, JOSE | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| LARA, JONEIBER | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| QUINTERO, GABRIEL | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| SANTANA, EFRAIN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OLIVO, SAMUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALCALA, CRISTIAN | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| LOZANO , EDUARDO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 15 | 11 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA, DARWIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| REYES, RICHARD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CEBALLO, CRISTIAN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SILVA, DANY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LEZAMA, JOSE | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| MALDONADO, VOISLAV | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ARTIGA, YORGENSON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GOMEZ, PAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 7 | 12 |
WP - ALCALA,C
HBP - YAGUARACUTO, ; HERNANDEZ,JL
BK - ALCALA,C
inheritr - CORTEZ,J ; MARTINEZ,G ; VARGAS,E ; AZO,S ; HERNANDEZ,JL ; SALMERON,J ; LARA,J ; SANTANA,E ; OLIVO,S ; LOZANO,E (2)
inherits - MARTINEZ,G ; AZO,S ; HERNANDEZ,JL ; SALMERON,J ; LARA,J ; SANTANA,E ; OLIVO,S ; LOZANO,E (2)
HBP - YAGUARACUTO, ; HERNANDEZ,JL
BK - ALCALA,C
inheritr - CORTEZ,J ; MARTINEZ,G ; VARGAS,E ; AZO,S ; HERNANDEZ,JL ; SALMERON,J ; LARA,J ; SANTANA,E ; OLIVO,S ; LOZANO,E (2)
inherits - MARTINEZ,G ; AZO,S ; HERNANDEZ,JL ; SALMERON,J ; LARA,J ; SANTANA,E ; OLIVO,S ; LOZANO,E (2)
WP - CEBALLO,C (2) ; LEZAMA,J (2) ; ARTIGA,Y
HBP - CEBALLO,C ; LEZAMA,J ; MALDONADO,V (2)
inheritr - ARTIGA,Y (3)
inherits - ARTIGA,Y
HBP - CEBALLO,C ; LEZAMA,J ; MALDONADO,V (2)
inheritr - ARTIGA,Y (3)
inherits - ARTIGA,Y
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JEAN TORRES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
YAGUARACUTO, faced 3 batters in the 2nd.
MARTINEZ,G faced 2 batters in the 3rd.
VARGAS,E faced 2 batters in the 4th.
AZO,S faced 2 batters in the 4th.
SALMERON,J faced 2 batters in the 4th.
MALDONADO,V faced 4 batters in the 7th.
QUINTERO,G faced 2 batters in the 7th.
SANTANA,E faced 2 batters in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
YAGUARACUTO, faced 3 batters in the 2nd.
MARTINEZ,G faced 2 batters in the 3rd.
VARGAS,E faced 2 batters in the 4th.
AZO,S faced 2 batters in the 4th.
SALMERON,J faced 2 batters in the 4th.
MALDONADO,V faced 4 batters in the 7th.
QUINTERO,G faced 2 batters in the 7th.
SANTANA,E faced 2 batters in the 7th.