Viernes 01 de Septiembre del 2023
0
GLEYBER TORRES(7-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 1 |
1
TBA(4-9)
Win: MATHEUS , ENYELVER (1-0) | Loss: SOUSA, KEYBER (1-2) | Save: ESPINOZA, YOIFREY (1)
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (3B/SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 MARQUEZ, ABRAHAM (1B/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 CARMONA, ANGEL (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GUILLEN, RODRIGO (2B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MORET , JORGE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LOPEZ , VELIAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 MATOS, GABRIEL (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 AZOCAR , GABRIEL (RF/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MILLAN, JOSE (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GARCIA, CESAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 OLIVA, KENNETH (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PRADA, ISAAC (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GOMEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 0 | 3 | 0 | 13 | .191 | .551 | ||
| TBA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 ZAMBRANO , CRISTHIAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 AMAYA, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, DANIEL (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CEDENO , FABRICIO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PUELLO , CLIUVER (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 CUENCA, SANTIAGO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MARQUEZ, GABRIEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 REQUENA, LEONARDO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PATINO , JOSE (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RONDON, ANGEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 NUÑEZ, JESUS (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 LONGA, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MATHEUS , ENYELVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUATACHE, ROINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, MAIKEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESPINOZA, YOIFREY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 1 | 4 | 1 | 9 | .206 | .566 | ||
Team LOB - 3
Team Risp 2 - 0
E - MARQUEZ,AB ; GUILLEN,R (2)
SB - RODRIGUEZ,B
CS - RODRIGUEZ,B (2) ; OLIVA,K
HBP - MILLAN,J
Team Risp 2 - 0
E - MARQUEZ,AB ; GUILLEN,R (2)
SB - RODRIGUEZ,B
CS - RODRIGUEZ,B (2) ; OLIVA,K
HBP - MILLAN,J
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 1
E - MARTINEZ,DA
2B - MARTINEZ,DA
SB - PRIMERA,E (2)
CS - ZAMBRANO,C ; MARQUEZ,G (2)
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 1
E - MARTINEZ,DA
2B - MARTINEZ,DA
SB - PRIMERA,E (2)
CS - ZAMBRANO,C ; MARQUEZ,G (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, DANIEL | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| SOUSA, KEYBER | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGA, VICTOR | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CASTILLO, JESUS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MATHEUS , ENYELVER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUATACHE, ROINER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, MAIKEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ESPINOZA, YOIFREY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
WP - GOMEZ,D
HBP - LONGA,V
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 08:57 AM Duracion: 02:24
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 08:57 AM Duracion: 02:24
Notas:
Weather: CLEAR