Martes 05 de Septiembre del 2023
2
GRAND SLAM(11-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: GUERRERO, JAVIER (1-0) | Loss: MENESES, ADRIAN (2-2) | Save: HERNANDEZ, LEUXEL X (1)
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 TERAN, EFREN (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TOVAR, LUIS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CASTILLO , JULIAN (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 BUSTAMANTE, RONARDO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GRATEROL, JOSE (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 TARAZONA, ROMAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 GRIMAN, JESUS (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 RUIZ, SNEIDER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ROMERO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CAMACHO, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUERRERO, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LEUXEL X (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 2 | 1 | 8 | .263 | .697 | ||
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GONZALEZ, DEYNER (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 HERRERA, JUAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 CAMACHO, JOSE (RF/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PENA, JOSE (C/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 SILVA, JEFRANK (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 RINCON, JOSMAR (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, PEDRO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 CARPIO, ANIBAL (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 TORRES, JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PACHECO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARRILLO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 10 | .231 | .645 | ||
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 1
2B - ALMEIDA,C
SB - TOVAR,L ; CASTILLO, J ; GRATEROL,J
CS - ALMEIDA,C
Team Risp 8 - 1
2B - ALMEIDA,C
SB - TOVAR,L ; CASTILLO, J ; GRATEROL,J
CS - ALMEIDA,C
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 1
E - GARCIA,P ; CARPIO,A
2B - RINCON,J
SB - CARPIO,A
CS - GARCIA,P
Team Risp 10 - 1
E - GARCIA,P ; CARPIO,A
2B - RINCON,J
SB - CARPIO,A
CS - GARCIA,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO, ANGEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CAMACHO, ALEJANDRO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| GUERRERO, JAVIER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, LEUXEL X | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHECO, JOSE | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| ORTEGA, LEONARDO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MENESES, ADRIAN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CARRILLO, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
WP - GUERRERO,JA ; HERNANDEZ,LX
inheritr - HERNANDEZ,LX (2)
inheritr - HERNANDEZ,LX (2)
WP - PACHECO,J ; MENESES,A (2)
BK - PACHECO,J
BK - PACHECO,J
Umpires - HP: YORMAN JIMENEZ 1B: HECTOR MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:05
Notas:
Weather: CLEAR
GUERRERO,JA faced 2 batters in the 9th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:05
Notas:
Weather: CLEAR
GUERRERO,JA faced 2 batters in the 9th.