Martes 05 de Septiembre del 2023
3
GODS TALENT(0-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODS TALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
GOLD PROSPECT | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | X | 25 | 21 | 0 |
25
GOLD PROSPECT(14-2)
Win: HERNANDEZ, LUIS (3-0) | Loss: GRANADO, ARGENIS (0-1)
GODS TALENT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CASTRO, JOSE (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 HERNANDEZ, SANTIAGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 RANGEL, JOSE (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 LUGO , ANDRES (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 HERNANDEZ, FRANDER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LUIS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, ANDRES (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 BARRERA, GERONIMO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 SANCHEZ, DEIVY (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 PEREZ , ALESSANDRO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GRANADO, ARGENIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARANGUREN, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
JAYARO, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, ANTUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ANGELO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 11 | .155 | .462 |
GOLD PROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ESPINOZA, ALONSO (LF/CF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, EYBERT (DH) | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
3 LOVERA, ENRIQUE (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
CHALO, WLADIMIR (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
4 QUINONEZ, ALAHIN (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, DIEGO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 FLORES, RAFAEL (2B/SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 BOUZAS, JHOSEPH (3B) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MONTILLA, CRISTIAN (SS/2B) | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 AMAIZ, JUAN (C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
REQUENA, ILDEMARO (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MATA, DILAN (1B/LF) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BARRETO, MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MIJARES, CRISTHIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALENCIA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 47 | 25 | 21 | 20 | 11 | .288 | .774 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 1
E - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,L
2B - RANGEL,JO
HR - FERNANDEZ,AN
SB - CASTRO,JO (2) ; OBELMEJIAS,J
HBP - OBELMEJIAS,J
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 1
E - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,L
2B - RANGEL,JO
HR - FERNANDEZ,AN
SB - CASTRO,JO (2) ; OBELMEJIAS,J
HBP - OBELMEJIAS,J
Team LOB - 9
Team Risp 31 - 14
2B - SANCHEZ,E ; LOVERA,E ; BOUZAS,J ; MONTILLA,CR (2) ; AMAIZ,J (2)
3B - CHALO,W
SB - FLORES,RA (2) ; BOUZAS,J
HBP - ESPINOZA,AL
Team Risp 31 - 14
2B - SANCHEZ,E ; LOVERA,E ; BOUZAS,J ; MONTILLA,CR (2) ; AMAIZ,J (2)
3B - CHALO,W
SB - FLORES,RA (2) ; BOUZAS,J
HBP - ESPINOZA,AL
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAZ, CAMILO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GRANADO, ARGENIS | 0.1 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||||||
ARANGUREN, DIEGO | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||
JAYARO, SEBASTIAN | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
SANCHEZ, ANTUAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, ANGELO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GONZALEZ, JOHAN | 1.0 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 21 | 25 | 19 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRETO, MIGUEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
FLORES, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MENDOZA, JUAN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
MIJARES, CRISTHIAN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
VALENCIA, JESUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
WP - GRANADO,A ; ARANGUREN,D (2) ; SANCHEZ,AN ; GONZALEZ,JH (2)
HBP - ARANGUREN,D
inheritr - ARANGUREN,D (3)
inherits - ARANGUREN,D (3)
HBP - ARANGUREN,D
inheritr - ARANGUREN,D (3)
inherits - ARANGUREN,D (3)
WP - VALENCIA,J
HBP - MENDOZA,JU
HBP - MENDOZA,JU
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: MCGREGORY ESPINOZA 2B: 3B:
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: CLEAR