Miercoles 06 de Septiembre del 2023
2
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA DE TALENTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | X | 11 | 8 | 3 |
11
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ARVELO, JOSE (1-0) | Loss: DELGADO, NESTOR (2-1)
| ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DIAZ,JU (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LISSIR , GUSTAVO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MENDEZ, BRAYAN (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 RAMOS, RAZIEL (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 NUNEZ , DENNY (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 SILVA , ROSMEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 TREMONT, FABIAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 POLANCO , EURIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RAMOS, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ , JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 2 | 3 | 2 | 9 | .168 | .503 | ||
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 PALENCIA, LUIS (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 CACERES, JUNEIKER (CF) | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CORRO, CRISTIAN (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 LUGO, VICTOR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MORO, DIEGO (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 ZERPA, CRHISTIAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| CARDENAS, ALFONZO (PH/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GIL, ELVIS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, LUIS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARVELO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LUGO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 11 | 8 | 4 | 9 | .254 | .725 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - LISSIR,G (2) ; HERNANDEZ,M (2) ; POLANCO,E
2B - RAMOS,R
SB - HERNANDEZ,M (2) ; NUNEZ,D (2)
CS - TREMONT,F ; POLANCO,E
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - LISSIR,G (2) ; HERNANDEZ,M (2) ; POLANCO,E
2B - RAMOS,R
SB - HERNANDEZ,M (2) ; NUNEZ,D (2)
CS - TREMONT,F ; POLANCO,E
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 2
E - PALENCIA,L ; CORRO,C (2)
2B - MORO,D
3B - CACERES,J ; QUINTERO,L
PB - CORRO,C
SB - BIONDI,C ; CACERES,J ; LUGO,V
HBP - PALENCIA,L
Team Risp 15 - 2
E - PALENCIA,L ; CORRO,C (2)
2B - MORO,D
3B - CACERES,J ; QUINTERO,L
PB - CORRO,C
SB - BIONDI,C ; CACERES,J ; LUGO,V
HBP - PALENCIA,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS, HAZIEL | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| DELGADO, NESTOR | 1.2 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| BRACHO, RAUL | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| GOMEZ , JUAN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 11 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGUE, LUIS | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ARVELO, JOSE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUGO, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
WP - RAMOS,H ; DELGADO,N (3) ; BRACHO,R (2)
HBP - BRACHO,R
inheritr - DELGADO,N ; BRACHO,R ; GOMEZ,JU (2)
inherits - BRACHO,R (2)
HBP - BRACHO,R
inheritr - DELGADO,N ; BRACHO,R ; GOMEZ,JU (2)
inherits - BRACHO,R (2)
WP - ALFARO,L
Umpires - HP: OLINDO RIVERA 1B: BLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 02:38
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 02:38
Notas:
Weather: CLEAR