Miercoles 06 de Septiembre del 2023
10
SANTANA 50(11-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
ESPARTANOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
5
ESPARTANOS(7-8)
Win: LAGUNA, BRYAN (2-0) | Loss: MARTINEZ, YIBERSON (2-2)
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B/SS) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ORRO, DIEGO (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ALCALA, HENDRY (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 MOLINA, CARLOS (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BLANCO, GREYBER (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MARTINEZ, RANDY (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
MUJICA, MIGUEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SANOJA, BRYAN (RF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MORENO, ALLAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, LUIS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 NEGRÃN , ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BELLO, ARLEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LAGUNA, BRYAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 10 | 8 | 4 | 14 | .221 | .653 |
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
MEJIAS, JESUS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GARCIA, LUIS (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MORALES, SEBASTIAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 BELLO, ALEXANDER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OROZCO, JOSSEPH (RF/LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RIERA, ROIMAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 COVA, JHONAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDEZ, WINDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ANTEQUERA, CRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 5 | 4 | 3 | 12 | .192 | .631 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 3
E - SANOJA,B
2B - ALCALA,H (2) ; MARTINEZ,R
3B - MARTINEZ,R
SB - SINZZA,K (2) ; ORRO,D ; ALCALA,H ; PEREZ,GUS
CS - BLANCO,GR
HBP - SINZZA,K ; JIMENEZ,K
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 3
E - SANOJA,B
2B - ALCALA,H (2) ; MARTINEZ,R
3B - MARTINEZ,R
SB - SINZZA,K (2) ; ORRO,D ; ALCALA,H ; PEREZ,GUS
CS - BLANCO,GR
HBP - SINZZA,K ; JIMENEZ,K
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE (4)
2B - YUSTIZ,Y
SB - GARCIA,LU (2) ; MORALES,S
CS - MORALES,S
HBP - ANDRADE,A
SF - OROZCO,JOS
Team Risp 9 - 2
E - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE (4)
2B - YUSTIZ,Y
SB - GARCIA,LU (2) ; MORALES,S
CS - MORALES,S
HBP - ANDRADE,A
SF - OROZCO,JOS
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGRÃN , ABRAHAM | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
BELLO, ARLEN | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
LAGUNA, BRYAN | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
GONZALEZ, HAZIEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 5 | 4 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVA, JHONAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MENDEZ, WINDERSON | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
MARTINEZ, YIBERSON | 0.2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
ANTEQUERA, CRISTOPHER | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 10 | 3 | 14 |
WP - NEGRIN,A ; LAGUNA,B
HBP - NEGRIN,A
inheritr - BELLO,A (2)
inherits - BELLO,A (2)
HBP - NEGRIN,A
inheritr - BELLO,A (2)
inherits - BELLO,A (2)
WP - MENDEZ,WI ; AZUAJE,D
HBP - MARTINEZ,YI ; ANTEQUERA,C
BK - MENDEZ,WI
inheritr - AZUAJE,D
HBP - MARTINEZ,YI ; ANTEQUERA,C
BK - MENDEZ,WI
inheritr - AZUAJE,D
Umpires - HP: ANDY HERNANDEZ 1B: WILMER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR