Miercoles 06 de Septiembre del 2023
9
ALVARO DIAZ(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: VERGARA, FRANYER (1-0) | Loss: BLANCO, JORGE (2-1)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CHACON, ROBINSON (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LISTA, JEFFER (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 PARRA, YASLEYKER (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
6 ROMERO, SEBASTIAN (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, CARLOS (3B/2B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 ESCOBAR, IGOR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JUAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 RIVERA, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CARDENAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 9 | 11 | 7 | 11 | .192 | .631 |
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PARUCHA, JAIME (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 MARQUEZ, ABRAHAM (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 LOPEZ , VELIAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 PRADA, ISAAC (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 AZOCAR , GABRIEL (3B/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAS, LUIS (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GUILLEN, RODRIGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
OLIVA, KENNETH (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MILLAN, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MATOS, GABRIEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MORET , JORGE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
GARCIA, CESAR (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOTO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 10 | .191 | .551 |
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
2B - CHACON,R ; HERNANDEZ,CA (2)
SB - ESCOBAR,I
CS - BLANCO,F ; PARRA,Y
SF - LISTA G,J
Team Risp 17 - 6
2B - CHACON,R ; HERNANDEZ,CA (2)
SB - ESCOBAR,I
CS - BLANCO,F ; PARRA,Y
SF - LISTA G,J
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 0
E - PRADA,I ; BLANCO,JA ; RIVERO,S
2B - RODRIGUEZ,B ; PRADA,I
PB - MARQUEZ,AB (2)
SB - RODRIGUEZ,B
Team Risp 6 - 0
E - PRADA,I ; BLANCO,JA ; RIVERO,S
2B - RODRIGUEZ,B ; PRADA,I
PB - MARQUEZ,AB (2)
SB - RODRIGUEZ,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVERA, ALEJANDRO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VERGARA, FRANYER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GOMEZ, PAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MONTILLA, DIEGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARDENAS, ISAAC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CHACON, JHON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO, JORGE | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
RIVERO, SAMUEL | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
GOMEZ, DANIEL | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CHACON, JHON | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
SOTO , LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 7 | 11 |
WP - BLANCO,JA
inheritr - RIVERO,S (3)
inheritr - RIVERO,S (3)
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: GREGORY PADILLA 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:04
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:04
Notas:
Weather: CLEAR