Miercoles 06 de Septiembre del 2023
6
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO&MUJICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
4
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: CASTRO, ROBERTO (2-0) | Loss: OLIVO, SAMUEL (0-1) | Save: MUJICA, ALEXANDER (1)
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, MANUEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, ALEJANDRO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO, DIORLAND (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 QUINTANA, JORGE (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 USTARIZ, SANTIAGO (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 CHACON, FRAYNER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
VASQUEZ, ANGEL (RF/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 FLORES, JOSE (C/RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 RONDON, MAICOLL (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, ANDRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BURGUILLOS, DAGLINJERT (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHAPELLIN, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTRO, ROBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 6 | 9 | 5 | 6 | .308 | .826 |
URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 VASQUEZ , ALAN (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 VASQUEZ, WILKER (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 TORO, YOSNIR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ESTRADA , VICTOR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
ROMERO , FRANK (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 FERNANDEZ, ENYERBER (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 SOLORZANO, RONALD (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PAEZ, KEVIN (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 OZUNA, RONNIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, OMAR (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 VARGAS, ELVIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OLIVO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONASTERIO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 9 | 3 | 14 | .221 | .646 |
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 2
E - FLORES,JO (2)
2B - SILVA,M ; FLORES,JO
3B - FLORES,JO
HR - USTARIZ,S ; VASQUEZ,A
SB - ZAMBRANO,D ; QUINTANA,J ; USTARIZ,S
CS - ZAMBRANO,D
SF - QUINTANA,J
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 2
E - FLORES,JO (2)
2B - SILVA,M ; FLORES,JO
3B - FLORES,JO
HR - USTARIZ,S ; VASQUEZ,A
SB - ZAMBRANO,D ; QUINTANA,J ; USTARIZ,S
CS - ZAMBRANO,D
SF - QUINTANA,J
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 1
E - ROMERO,F
2B - ROMERO,F ; FERNANDEZ,E ; RAMIREZ,O
SB - ORTEGA,L
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 1
E - ROMERO,F
2B - ROMERO,F ; FERNANDEZ,E ; RAMIREZ,O
SB - ORTEGA,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ, RAYNER | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||
CHAPELLIN, DANIEL | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
CASTRO, ROBERTO | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
MUJICA, ALEXANDER | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGAS, ELVIS | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
OLIVO, SAMUEL | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
MONASTERIO , LUIS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 6 |
inheritr - CASTRO,R ; MUJICA B,A (3)
inherits - CASTRO,R ; MUJICA B,A
inherits - CASTRO,R ; MUJICA B,A
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LA VILLA
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 02:55
Notas:
Weather: CLEAR
CHAPELLIN,D faced 3 batters in the 7th.
Estadio: LA VILLA
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 02:55
Notas:
Weather: CLEAR
CHAPELLIN,D faced 3 batters in the 7th.