Jueves 07 de Septiembre del 2023
3
GRAND SLAM(11-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND SLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0
ALVARO DIAZ(5-8)
Win: CACERES, GABRIEL (3-0) | Loss: ALMEIDA, JHAN (0-1) | Save: DELGADO, CHRISTOFER (2)
GRAND SLAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 TERAN, EFREN (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 TOVAR, LUIS (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CASTILLO , JULIAN (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GRATEROL, JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ALBERT (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 TARAZONA, ROMAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GRIMAN, JESUS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, ADRIEL (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 RUIZ, SNEIDER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 REQUENA , PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CACERES, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DELGADO, CHRISTOFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 3 | 8 | 3 | 8 | .263 | .697 |
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ESCOBAR, IGOR (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 BERROTERAN, JUAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ROMERO, SEBASTIAN (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 LISTA, JEFFER (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 PARRA, YASLEYKER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JOSE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 SOJO, SANTIAGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
CHACON, ROBINSON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 PENA, SEBASTIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, CARLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 PENA, JOANDREW (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MANCERA, JESUS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALERIO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, OSMEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 9 | .277 | .756 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
PB - CASTILLO, J
SB - TERAN,EFR ; TOVAR,L ; GONZALEZ A,H (3) ; GRIMAN P,J
HBP - GONZALEZ A,H
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
PB - CASTILLO, J
SB - TERAN,EFR ; TOVAR,L ; GONZALEZ A,H (3) ; GRIMAN P,J
HBP - GONZALEZ A,H
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
E - ESCOBAR,I ; PENA,J ; MANCERA,J
2B - LISTA G,J
Team Risp 6 - 0
E - ESCOBAR,I ; PENA,J ; MANCERA,J
2B - LISTA G,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQUENA , PAUL | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CACERES, GABRIEL | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
DELGADO, CHRISTOFER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA, JHAN | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
PEREZ, JEAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
VALERIO, JOSE | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROA, DARWIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ROMERO, OSMEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 8 |
WP - PEREZ E,JF
HBP - ROMERO,OS
HBP - ROMERO,OS
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: PAUL HERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 02:31
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 02:31
Notas:
Weather: CLEAR