Jueves 07 de Septiembre del 2023
2
DAVID CONCEPCION(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
ROYALTY | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 11 | 7 | 1 |
11
ROYALTY(9-6)
Win: ACOSTA, RICARDO (4-1) | Loss: PINEDA, DEIKER (0-2)
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TORO, JORMAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, SAMUEL (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 LONGO, ANTHONY (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 FUENTES, JORGE (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 GONZALEZ, MARCEL (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 HERRERA, DAVID (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 BUSTAMANTE, KELVIN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, JUAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MONTBRUM, BOLDEMARO (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 KEY, JUAN (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MOLLEJA, JEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LIMARDO, CHAMBERLLAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 2 | 5 | 0 | 17 | .209 | .604 |
ROYALTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RIOS, LENYERT (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SUAREZ, RENE (PH/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PEREZ, JOSE (RF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MEDINA, FRAYBERT (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 VARGAS, XAVIER (DH) | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ, ERICK (LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 PEREZ, DANIEL (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
9 ZARRAMERA, MARVIN (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BRICENO, ANTONY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, MOISES (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SILVA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ACOSTA, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUILAR, ELIEZER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 11 | 7 | 9 | 12 | .235 | .705 |
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 0
E - TORO,J ; BLANCO,SF ; GONZALEZ,M ; LOPEZ,J
2B - LONGO,A ; GONZALEZ,M
SB - GONZALEZ,M
CS - LONGO,A
Team Risp 12 - 0
E - TORO,J ; BLANCO,SF ; GONZALEZ,M ; LOPEZ,J
2B - LONGO,A ; GONZALEZ,M
SB - GONZALEZ,M
CS - LONGO,A
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - SILVERA,E
2B - GONZALEZ,ER
SB - RIOS,LENY ; PEREZ,JOSE
CS - SILVERA,E
HBP - SILVERA,E ; MEDINA,F ; VARGAS,X
Team Risp 12 - 4
E - SILVERA,E
2B - GONZALEZ,ER
SB - RIOS,LENY ; PEREZ,JOSE
CS - SILVERA,E
HBP - SILVERA,E ; MEDINA,F ; VARGAS,X
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINEDA, DEIKER | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||
MOLLEJA, JEFERSON | 4.1 | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||||
LIMARDO, CHAMBERLLAIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 11 | 6 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRICENO, ANTONY | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
FLORES, MOISES | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
SILVA, ANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ACOSTA, RICARDO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
AGUILAR, ELIEZER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 17 |
WP - PINEDA,D (2)
HBP - PINEDA,D (3)
inheritr - MOLLEJA,Y (2)
HBP - PINEDA,D (3)
inheritr - MOLLEJA,Y (2)
WP - BRICENO,A ; SILVA,A
BK - FLORES,M (3)
inheritr - SILVA,A ; ACOSTA,R
inherits - SILVA,A
BK - FLORES,M (3)
inheritr - SILVA,A ; ACOSTA,R
inherits - SILVA,A
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ESTEBAN CAMACHO 2B: 3B:
Estadio: SAN FRANCISCO ASIS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
FLORES,M faced 2 batters in the 6th.
SILVA,A faced 1 batter in the 7th.
Estadio: SAN FRANCISCO ASIS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
FLORES,M faced 2 batters in the 6th.
SILVA,A faced 1 batter in the 7th.