Jueves 07 de Septiembre del 2023
6
EDGAR HERRERA(5-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
GODS TALENT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5
GODS TALENT(0-11)
Win: ORTEGA, LEONARDO (3-1) | Loss: RODRIGUEZ, ANGELO (0-1)
EDGAR HERRERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 HERRERA, JUAN (C/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 CAMACHO, JOSE (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PENA, JOSE (RF/C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 SILVA, JEFRANK (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 RINCON, JOSMAR (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GARCIA, PEDRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, DEYNER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 PADILLA, LUIS (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RINCONES, YEFFERSON (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 TORRES, JOSE (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
IRREAZA, LEONEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CARRILLO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 6 | 10 | 5 | 7 | .231 | .645 |
GODS TALENT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DORTA, YONDER (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SILVA, ROBERT (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 RANGEL, JOSE (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 FERNANDEZ, ANDRES (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 GUILLEN, JESUS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, SANTIAGO (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 HERNANDEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, DEIVY (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 CASTRO, JOSE (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 LUGO , ANDRES (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, FRANDER (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 BARRERA, GERONIMO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GAMEZ, JESUS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PEREZ , ALESSANDRO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
JAYARO, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SANCHEZ, ANTUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ANGELO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 7 | 2 | 13 | .155 | .462 |
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - CARPIO,A ; RINCON,J
2B - CAMACHO,JJ
3B - CAMACHO,JJ ; SILVA,JD ; PADILLA,LU
PB - HERRERA,JU
SB - CARPIO,A (2)
CS - HERRERA,JU ; GARCIA,P
HBP - PENA,JOS
SF - PENA,JOS ; SILVA,JD
Team Risp 11 - 3
E - CARPIO,A ; RINCON,J
2B - CAMACHO,JJ
3B - CAMACHO,JJ ; SILVA,JD ; PADILLA,LU
PB - HERRERA,JU
SB - CARPIO,A (2)
CS - HERRERA,JU ; GARCIA,P
HBP - PENA,JOS
SF - PENA,JOS ; SILVA,JD
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - RANGEL,JO ; SANCHEZ,AN
PB - FERNANDEZ,AN
SB - CASTRO,JO ; LUGO,A ; HERNANDEZ,F
CS - FERNANDEZ,AN
Team Risp 12 - 2
E - RANGEL,JO ; SANCHEZ,AN
PB - FERNANDEZ,AN
SB - CASTRO,JO ; LUGO,A ; HERNANDEZ,F
CS - FERNANDEZ,AN
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSORIO, RICARDO | 1.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
RAFE, YOSWER | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
IRREAZA, LEONEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARRILLO, JOSE | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HERNANDEZ, ABRAHAM | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
ORTEGA, LEONARDO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAZ, CAMILO | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
JAYARO, SEBASTIAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
SANCHEZ, ANTUAN | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, ANGELO | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, RUTILIO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 7 |
WP - OSORIO,R ; IRREAZA,L
inheritr - RAFE,Y ; HERNANDEZ,A ; ORTEGA,LE (2)
inherits - RAFE,Y ; ORTEGA,LE
inheritr - RAFE,Y ; HERNANDEZ,A ; ORTEGA,LE (2)
inherits - RAFE,Y ; ORTEGA,LE
WP - DIAZ,C (2) ; JAYARO,S
HBP - JAYARO,S
inheritr - HERNANDEZ,R
HBP - JAYARO,S
inheritr - HERNANDEZ,R
Umpires - HP: JAHIRO LEAL 1B: KEVIN FLORES 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR