Viernes 08 de Septiembre del 2023
2
PABLO SANDOVAL(9-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| BIG Z ACA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 4 |
4
BIG Z ACA(9-4)
Win: PALACIOS, OSCAR (2-0) | Loss: BRACHO, ROLANDO (0-1) | Save: HERNANDEZ, JOMMY (2)
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 ROSALES, WILKER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 CACERES, JUNEIKER (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CORRO, CRISTIAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 LUGO, VICTOR (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MORO, DIEGO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GIL, ELVIS (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PALENCIA, LUIS (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ALCALA, SEBASTIAN (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 BRACHO, ROLANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| TOVAR, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 9 | .254 | .725 | ||
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LUGO, DEIKER (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 RAMIREZ, AUGUSTO (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 FRAGOZA, LUIS (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GUTIERREZ, EDGARDO (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 MALDONADO, LUIS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MALDONADO, JOSE (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PALACIOS, OSCAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARCANO, ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 9 | 3 | 10 | .206 | .623 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
E - QUINTERO,L
CS - BIONDI,C
SF - CACERES,J
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
E - QUINTERO,L
CS - BIONDI,C
SF - CACERES,J
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - LUGO,D (2) ; RAMIREZ,A ; ESCALONA,JH
2B - GUTIERREZ,E
3B - LUGO,D
PB - ESCALONA,JH
SB - FRAGOZA,L
HBP - MONTIEL,A
Team Risp 10 - 2
E - LUGO,D (2) ; RAMIREZ,A ; ESCALONA,JH
2B - GUTIERREZ,E
3B - LUGO,D
PB - ESCALONA,JH
SB - FRAGOZA,L
HBP - MONTIEL,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHO, ROLANDO | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ALVARADO, FABIAN | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| MOSQUERA, WILLIBER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| TOVAR, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALACIOS, OSCAR | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| MARCANO, ALAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, JOMMY | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 9 |
WP - BRACHO,R
HBP - ALVARADO,F
BK - BRACHO,R ; ALVARADO,F
inheritr - ALVARADO,F (2)
inherits - ALVARADO,F
HBP - ALVARADO,F
BK - BRACHO,R ; ALVARADO,F
inheritr - ALVARADO,F (2)
inherits - ALVARADO,F
Umpires - HP: BLADIMIR AGUILAR 1B: JHORMAN JIMENEZ 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 02:15
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,R faced 4 batters in the 1st.
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 02:15
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,R faced 4 batters in the 1st.