Viernes 08 de Septiembre del 2023
6
WORLD TEAM(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
2
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: HUZ, ENDY (1-0) | Loss: GUZMAN , JHON (0-3)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 PEREZ, JESUS (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 ORTUNO, JUAN (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 HUZ, LUIS (RF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCES, JONIERBIS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 FERNANDEZ, CRISTIAN (C/1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 TARIFA, LUIS (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ORTEGA, JOSE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| DUQUE, YERSEN (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ , DERET (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, GUILYERVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 6 | 5 | 2 | 13 | .198 | .586 | ||
| ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DIAZ,JU (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 LISSIR , GUSTAVO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MENDEZ, BRAYAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 RAMOS, RAZIEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 NUNEZ , DENNY (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 SILVA , ROSMEL (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GUTIERREZ , JOSE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 POLANCO , EURIS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 10 GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORREA, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ , JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, LENDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 8 | 0 | 8 | .168 | .503 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 6 - 2
E - PEREZ,JESUS
2B - ORTUNO,J
SB - HERRERO,C ; PEREZ,JESUS ; GARCES,J
CS - ORTUNO,J
Team Risp 6 - 2
E - PEREZ,JESUS
2B - ORTUNO,J
SB - HERRERO,C ; PEREZ,JESUS ; GARCES,J
CS - ORTUNO,J
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 2
E - LISSIR,G ; MENDEZ,B ; HERNANDEZ,M
PB - HERNANDEZ,M
SB - HERNANDEZ,M ; NUNEZ,D ; SILVA,RL
CS - RAMOS,R ; NUNEZ,D
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 2
E - LISSIR,G ; MENDEZ,B ; HERNANDEZ,M
PB - HERNANDEZ,M
SB - HERNANDEZ,M ; NUNEZ,D ; SILVA,RL
CS - RAMOS,R ; NUNEZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR, ANGEL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAMIREZ, GUILYERVER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, JOSE | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HUZ, ENDY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MADURO, JEREMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VALDEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SANCHEZ, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN , JHON | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| CORREA, SAMUEL | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| GOMEZ , JUAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DELGADO, NESTOR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BRACHO, LENDER | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 3 | 13 |
WP - VALDEZ,JO
WP - GUZMAN,JH (4) ; CORREA,S
Umpires - HP: DINERS RIVERA 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: COMPLEJO ESC.TALENTO
Hora Inicio: 10:20 AM Duracion: 02:55
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: COMPLEJO ESC.TALENTO
Hora Inicio: 10:20 AM Duracion: 02:55
Notas:
Weather: CLEAR