Viernes 08 de Septiembre del 2023
10
YANEZ ROLDAN(13-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ ROLDAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 |
SANTANA 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
6
SANTANA 50(11-6)
Win: OCHOA, BRENGY (3-0) | Loss: MEDINA, KEIVERSON (0-1)
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 POLANCO , MOISES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GUDINO, JELKER (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (C) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ALFONSO, DAYKER (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GUZMAN, AARON (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GARCIA, KRISTIAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ORAMAS, DAYRON (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ARGUINZONES, ENMANUEL (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
YANEZ, JOSMAR (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVAS, ERIK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 10 | 11 | 9 | 6 | .274 | .782 |
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ALCALA, HENDRY (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MARTINEZ, RANDY (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MOLINA, CARLOS (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, LUIS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SANOJA, BRYAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
BLANCO, GREYBER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
MORENO, ALLAN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ , YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 6 | 6 | 4 | 16 | .221 | .653 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 6
E - POLANCO,M
2B - GUDINO,J (2) ; MORILLO,J
3B - BETANCOURT,A ; MORILLO,J ; MACERO,J
PB - MORILLO,J
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 6
E - POLANCO,M
2B - GUDINO,J (2) ; MORILLO,J
3B - BETANCOURT,A ; MORILLO,J ; MACERO,J
PB - MORILLO,J
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 1
E - SINZZA,K ; ARISTIGUETA
2B - MARTINEZ,R
SB - SINZZA,K (2) ; JIMENEZ,K (2)
HBP - PEREZ,GUS
Team Risp 12 - 1
E - SINZZA,K ; ARISTIGUETA
2B - MARTINEZ,R
SB - SINZZA,K (2) ; JIMENEZ,K (2)
HBP - PEREZ,GUS
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLO, ANGEL | 2.1 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||
OCHOA, BRENGY | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||
RIVAS, ERIK | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 6 | 6 | 16 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ROSDANIEL | 4.1 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
MEDINA, KEIVERSON | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
GONZALEZ, HAZIEL | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
LOPEZ, XAVIER | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GOMEZ , YOSSUE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 10 | 9 | 6 |
WP - CASTILLO,A ; OCHOA,BR
HBP - CASTILLO,A
BK - OCHOA,BR
inheritr - OCHOA,BR (3)
inherits - OCHOA,BR (3)
HBP - CASTILLO,A
BK - OCHOA,BR
inheritr - OCHOA,BR (3)
inherits - OCHOA,BR (3)
WP - BOLIVAR,R (2) ; MEDINA,K ; LOPEZ,X
inheritr - MEDINA,K ; GONZALEZ,HA ; LOPEZ,X
inherits - MEDINA,K ; GONZALEZ,HA
inheritr - MEDINA,K ; GONZALEZ,HA ; LOPEZ,X
inherits - MEDINA,K ; GONZALEZ,HA
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: ANDY MERCADOS 2B: 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 04:07
Notas:
Weather: CLEAR
MEDINA,K faced 3 batters in the 5th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 04:07
Notas:
Weather: CLEAR
MEDINA,K faced 3 batters in the 5th.