Viernes 08 de Septiembre del 2023
8
MASA BASEBALL(5-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 |
9
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: GOMEZ, PAUL (1-2) | Loss: HERNANDEZ , SIMON (1-1)
MASA BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 VILLARROEL, DYLAN (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 PINTO, YEIMER (LF) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
3 ASTUDILLO, CRISTIAN (DH) | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 REYES, DERWIN (C) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
5 RODRIGUEZ , JHON (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 HERNANDEZ, JOSE (3B/1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SILVA, SEBASTIAN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VERA , FABIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 BREA , AWTUAN (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 LEAL, ISACC (CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 AVILA , CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALIENTE , SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ , SIMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 8 | 9 | 5 | 16 | .196 | .606 |
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CHACON, ROBINSON (LF) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LISTA, JEFFER (1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PARRA, YASLEYKER (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BERROTERAN, JUAN (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ROMERO, SEBASTIAN (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PENA, SEBASTIAN (PH/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, CARLOS (PR/3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 MARTINEZ, CARLOS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, SEBASTIAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 ESCOBAR, IGOR (3B/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, ISAAC (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OROPEZA, RAFAEL (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 SOJO, SANTIAGO (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
FIGUEROA, JUAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 RODRIGUEZ, SHEROKY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DIAZ, DAGERVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 9 | 11 | 6 | 6 | .192 | .631 |
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 3
E - VILLARROEL,D (2) ; RODRIGUEZ,J
2B - RODRIGUEZ,J
HR - HERNANDEZ,J
SB - VILLARROEL,D (2) ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,J (2) ; BREA,A (2)
HBP - SILVA,S
SF - REYES,D ; VERA,F
IBB - MASA BASEBALL (1)
Team Risp 16 - 3
E - VILLARROEL,D (2) ; RODRIGUEZ,J
2B - RODRIGUEZ,J
HR - HERNANDEZ,J
SB - VILLARROEL,D (2) ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,J (2) ; BREA,A (2)
HBP - SILVA,S
SF - REYES,D ; VERA,F
IBB - MASA BASEBALL (1)
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 2
E - BLANCO,F ; CHACON,R ; LISTA G,J ; ESCOBAR,I (2) ; SOJO,SA
2B - BLANCO,F ; CHACON,R ; PENA,S
HR - CHACON,R ; LISTA G,J
SB - BLANCO,F ; CHACON,R ; SALAZAR,C ; OROPEZA,R
SF - LISTA G,J ; ROMERO,S
Team Risp 16 - 2
E - BLANCO,F ; CHACON,R ; LISTA G,J ; ESCOBAR,I (2) ; SOJO,SA
2B - BLANCO,F ; CHACON,R ; PENA,S
HR - CHACON,R ; LISTA G,J
SB - BLANCO,F ; CHACON,R ; SALAZAR,C ; OROPEZA,R
SF - LISTA G,J ; ROMERO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVILA , CARLOS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
VALIENTE , SAMUEL | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
RODRIGUEZ, SAMUEL | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
HERNANDEZ , SIMON | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Totales | 9.1 | 11 | 9 | 6 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ, SHEROKY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
DIAZ, DAGERVI | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MONTILLA, DIEGO | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ROA, DARWIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALMEIDA, JHAN | 1.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
GOMEZ, PAUL | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 9 | 8 | 5 | 16 |
WP - AVILA,C ; VALIENTE,S ; RODRIGUEZ,SA (3)
inheritr - VALIENTE,S ; HERNANDEZ,S
inherits - VALIENTE,S
inheritr - VALIENTE,S ; HERNANDEZ,S
inherits - VALIENTE,S
WP - MONTILLA,D ; ALMEIDA,JH (2)
HBP - DIAZ,D
inheritr - GOMEZ,PA
HBP - DIAZ,D
inheritr - GOMEZ,PA
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: JEAN TORRES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:54
Notas:
Weather: CLEAR
AVILA,C faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:54
Notas:
Weather: CLEAR
AVILA,C faced 1 batter in the 3rd.