Viernes 08 de Septiembre del 2023
0
GLEYBER TORRES(7-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
FRANCISCO&MUJICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | X | 20 | 23 | 0 |
20
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
Win: FUENMAYOR, ANGEL (2-0) | Loss: PEDREANEZ, JAVIER (1-2)
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCIA, CESAR (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 MATOS, GABRIEL (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 MILLAN, JOSE (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SALAS, LUIS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MARQUEZ, ABRAHAM (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 AZOCAR , GABRIEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GUILLEN, RODRIGO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MORET , JORGE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
OLIVA, KENNETH (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ROMERO, JEREMY (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GRIMAN , ALLAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MEDRANO, YEIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORA, EDWAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | .191 | .551 |
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, MANUEL (CF) | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
2 MEJIA, ISMAEL (1B/C) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 QUINTANA, JORGE (RF/1B) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 USTARIZ, SANTIAGO (DH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ZAMBRANO, DIORLAND (2B) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 JIMENEZ, ALEJANDRO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, ANDRES (PH/3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ARTEAGA, RAMSES (LF) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
8 FLORES, JOSE (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
CHACON, FRAYNER (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 RONDON, MAICOLL (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 JIMENEZ, SALOMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FUENMAYOR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTRO, ROBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 45 | 20 | 23 | 16 | 8 | .308 | .826 |
Team LOB - 3
Team Risp 2 - 0
E - MATOS V,GM ; CARMONA,A ; MORA,E
SB - MATOS V,GM ; CARMONA,A
CS - CARMONA,A
Team Risp 2 - 0
E - MATOS V,GM ; CARMONA,A ; MORA,E
SB - MATOS V,GM ; CARMONA,A
CS - CARMONA,A
Team LOB - 9
Team Risp 26 - 14
2B - SILVA,M ; ZAMBRANO,D
3B - ARTEAGA,R
SB - SILVA,M ; ZAMBRANO,D ; JIMENEZ,AE
HBP - QUINTANA,J
SF - QUINTANA,J ; ZAMBRANO,D
Team Risp 26 - 14
2B - SILVA,M ; ZAMBRANO,D
3B - ARTEAGA,R
SB - SILVA,M ; ZAMBRANO,D ; JIMENEZ,AE
HBP - QUINTANA,J
SF - QUINTANA,J ; ZAMBRANO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDREANEZ, JAVIER | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
SOUSA, KEYBER | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||
CEBALLOS, RONNIE | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RIVERO, SAMUEL | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
GRIMAN , ALLAN | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
MEDRANO, YEIDER | 1.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
MORA, EDWAR | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 23 | 20 | 18 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ, SALOMON | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
FUENMAYOR, ANGEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MUJICA, ALEXANDER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
CASTRO, ROBERTO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
WP - GRIMAN,A (3) ; MEDRANO, Y (3)
HBP - MORA,E
inheritr - CEBALLOS, R ; GRIMAN,A ; MEDRANO, Y (2)
inherits - CEBALLOS, R ; GRIMAN,A ; MEDRANO, Y (2)
HBP - MORA,E
inheritr - CEBALLOS, R ; GRIMAN,A ; MEDRANO, Y (2)
inherits - CEBALLOS, R ; GRIMAN,A ; MEDRANO, Y (2)
Umpires - HP: ESTEBAN MARCANO 1B: JORGE RAUSSEO 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:17
Notas:
Weather: CLEAR
RIVERO,S faced 5 batters in the 6th.
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:17
Notas:
Weather: CLEAR
RIVERO,S faced 5 batters in the 6th.