Viernes 08 de Septiembre del 2023
0
ESPARTANOS(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
2
TBA(4-9)
Win: CASTILLO, JESUS (2-0) | Loss: MARTINEZ, YIBERSON (2-2) | Save: GUATACHE, ROINER (1)
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 MERLO, ENMANUEL (SS/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 GARCIA, LUIS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 OROZCO, JOSSEPH (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 BELLO, ALEXANDER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MORALES, SEBASTIAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALCEDO, YERALDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 0 | 4 | 0 | 12 | .192 | .631 |
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARQUEZ, GABRIEL (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DE OLIVEIRA, SANTIAGO (CF/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, DEINER (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
AMAYA, DIEGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 SILVA, ADRIAN (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 PUELLO , CLIUVER (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 CUENCA, SANTIAGO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEDENO , FABRICIO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 NUÑEZ, JESUS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 PATINO , JOSE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 AGUIAR, BEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUILERA , JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESPINOZA, YOIFREY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUATACHE, ROINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 2 | 6 | 2 | 12 | .206 | .566 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 4 - 0
E - YUSTIZ,Y ; GONCALVEZ,C (3)
SB - SEGURA,JE
CS - SEGURA,JE ; GARCIA,LU ; VALENCIA,SO
HBP - VALENCIA,SO
Team LOB - 9
Team Risp 4 - 0
E - YUSTIZ,Y ; GONCALVEZ,C (3)
SB - SEGURA,JE
CS - SEGURA,JE ; GARCIA,LU ; VALENCIA,SO
HBP - VALENCIA,SO
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 0
E - PATINO,J
2B - SILVA,AD
SB - ZAMBRANO,C ; SILVA,AD
CS - MARQUEZ,G ; PRIMERA,E ; PUELLO,C
HBP - AMAYA,D ; SILVA,AD ; NUNEZ,JE
Team Risp 10 - 0
E - PATINO,J
2B - SILVA,AD
SB - ZAMBRANO,C ; SILVA,AD
CS - MARQUEZ,G ; PRIMERA,E ; PUELLO,C
HBP - AMAYA,D ; SILVA,AD ; NUNEZ,JE
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERO, CAUSAI | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
MARTINEZ, YIBERSON | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
SALCEDO, YERALDO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUIAR, BEIKER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CASTILLO, JESUS | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
AGUILERA , JESUS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ESPINOZA, YOIFREY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GUATACHE, ROINER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
WP - OLIVERO,C (2)
HBP - MARTINEZ,YI (2) ; AZUAJE,D
inheritr - SALCEDO,Y (3)
HBP - MARTINEZ,YI (2) ; AZUAJE,D
inheritr - SALCEDO,Y (3)
WP - AGUIAR,B ; GUATACHE,R
HBP - GUATACHE,R
HBP - GUATACHE,R
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: LUIS ROJAS 2B: 3B:
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR