Miercoles 13 de Septiembre del 2023
8
SWING PLAYERS(5-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWING PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 |
EDGAR HERRERA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
6
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: VILLEGAS, CESAR (1-0) | Loss: GUANCHEZ, STEVEN (0-1) | Save: PEREZ, MANUEL (2)
SWING PLAYERS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALES, LUIS (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, JONEIBER (PR/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ESCORCHA, DAYBER (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 PALAOS, ESTEBAN (RF) | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 RAMOS, JOSE (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 GARCIA, JESUS (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
5 RODRIGUEZ, BEIKER (3B/1B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
6 GRANADO, JORMAN (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 OVIEDO, MANUEL (2B/SS) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, HECTOR (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 PERNIA, JOSE (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
PACHECO, ORIEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 PRINCIPE , JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALDEZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, KELVIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLEGAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 8 | 15 | 8 | 12 | .276 | .756 |
EDGAR HERRERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALEZ, JEFRAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RINCONES, YEFFERSON (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 RINCON, JOSMAR (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 CAMACHO, JOSE (RF/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 PENA, JOSE (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 SILVA, JEFRANK (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 HERRERA, JUAN (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 GARCIA, PEDRO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
NUNEZ, YHONAIFRE (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 PADILLA, LUIS (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, DEYNER (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 CARPIO, ANIBAL (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUANCHEZ, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CARRILLO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 6 | 10 | 4 | 14 | .231 | .645 |
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 5
E - GONZALES,L ; PALAOS,E
2B - GARCIA,J ; RODRIGUEZ,B ; GRANADO,J
PB - PERNIA,J (2)
SB - GARCIA,J ; OVIEDO,M
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - PERNIA,J
Team Risp 17 - 5
E - GONZALES,L ; PALAOS,E
2B - GARCIA,J ; RODRIGUEZ,B ; GRANADO,J
PB - PERNIA,J (2)
SB - GARCIA,J ; OVIEDO,M
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - PERNIA,J
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - CAMACHO,JJ
2B - HERRERA,JU ; CARPIO,A
SB - RINCON,J
CS - RINCONES,Y
HBP - HERRERA,JU ; CARPIO,A
SF - PENA,JOS
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - CAMACHO,JJ
2B - HERRERA,JU ; CARPIO,A
SB - RINCON,J
CS - RINCONES,Y
HBP - HERRERA,JU ; CARPIO,A
SF - PENA,JOS
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPE , JOSE | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
PEREZ , LUIS | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VALDEZ, JACKSON | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
LOPEZ, KELVIN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
VILLEGAS, CESAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
PEREZ, MANUEL | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENESES, ADRIAN | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ORTEGA, LEONARDO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
RAFE, YOSWER | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
OSORIO, RICARDO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GUANCHEZ, STEVEN | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
CARRILLO, JOSE | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 12 |
WP - PRINCIPE,J (2) ; PEREZ,M
HBP - PRINCIPE,J ; VALDEZ,J
HBP - PRINCIPE,J ; VALDEZ,J
HBP - RAFE,Y
inheritr - GUANCHEZ,S ; CARRILLO,J (2)
inherits - CARRILLO,J (2)
inheritr - GUANCHEZ,S ; CARRILLO,J (2)
inherits - CARRILLO,J (2)
Umpires - HP: JORGE RAUSSEO 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 10:40 AM Duracion: 03:18
Notas:
Weather: CLEAR
GUANCHEZ,S faced 2 batters in the 9th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 10:40 AM Duracion: 03:18
Notas:
Weather: CLEAR
GUANCHEZ,S faced 2 batters in the 9th.