Martes 12 de Septiembre del 2023
7
ROYALTY(9-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYALTY | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 |
GOLD PROSPECT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
4
GOLD PROSPECT(14-2)
Win: ACOSTA, RICARDO (4-1) | Loss: BRICENO, CARLOS (3-1) | Save: AGUILAR, ELIEZER (1)
ROYALTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RIOS, LENYERT (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PEREZ, JOSE (C/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MEDINA, FRAYBERT (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 PINEDA, WILYERTBERT (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 VARGAS, XAVIER (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 PEREZ, DANIEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GUILLEN, GABRIEL (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 SANCHEZ, WILIANGEL (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 ACOSTA, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BELISARIO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUILAR, ELIEZER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 7 | 5 | 7 | .235 | .705 |
GOLD PROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ULLOA, FABIAN (2B/3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, EYBERT (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 LOVERA, ENRIQUE (RF/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
4 QUINONEZ, ALAHIN (LF/RF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 FLORES, RAFAEL (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR, JOSE (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MONTILLA, CRISTIAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 BOUZAS, JHOSEPH (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 AMAIZ, JUAN (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
INCIARTE, CARLOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ESPINOZA, ALONSO (CF/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHALO, WLADIMIR (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BARRETO, MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
JIMENEZ, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 4 | 8 | 3 | 12 | .288 | .774 |
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 3
E - SILVERA,E
2B - GUILLEN,GA ; SANCHEZ,W
SB - RIOS,LENY ; PINEDA,W ; VARGAS,X
HBP - PEREZ,JOSE
Team Risp 13 - 3
E - SILVERA,E
2B - GUILLEN,GA ; SANCHEZ,W
SB - RIOS,LENY ; PINEDA,W ; VARGAS,X
HBP - PEREZ,JOSE
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - MONTILLA,CR ; INCIARTE,C
2B - QUINONEZ,A
PB - AMAIZ,J (2)
SB - ULLOA,F (2) ; QUINONEZ,A
HBP - FLORES,RA ; CHALO,W
IBB - GOLD PROSPECT (1)
Team Risp 11 - 2
E - MONTILLA,CR ; INCIARTE,C
2B - QUINONEZ,A
PB - AMAIZ,J (2)
SB - ULLOA,F (2) ; QUINONEZ,A
HBP - FLORES,RA ; CHALO,W
IBB - GOLD PROSPECT (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA, RICARDO | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
BELISARIO, FELIX | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
AGUILAR, ELIEZER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRICENO, CARLOS | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
BARRETO, MIGUEL | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
CASTILLO, ALEJANDRO | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JIMENEZ, CESAR | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 7 | 6 | 7 |
WP - ACOSTA,R (2) ; BELISARIO,F
HBP - ACOSTA,R ; BELISARIO,F
inheritr - BELISARIO,F
HBP - ACOSTA,R ; BELISARIO,F
inheritr - BELISARIO,F
WP - BRICENO,CA (2) ; BARRETO,M ; CASTILLO,AL ; JIMENEZ B,C
HBP - BRICENO,CA
inheritr - BARRETO,M ; CASTILLO,AL
HBP - BRICENO,CA
inheritr - BARRETO,M ; CASTILLO,AL
Umpires - HP: CARLOS AREVALO 1B: MCGREGORY ESPINOZA 2B: 3B:
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
BARRETO,M faced 3 batters in the 5th.
ACOSTA,R faced 3 batters in the 6th.
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
BARRETO,M faced 3 batters in the 5th.
ACOSTA,R faced 3 batters in the 6th.