Martes 12 de Septiembre del 2023
1
GODS TALENT(0-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODS TALENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | 10 | 1 |
7
GRAND SLAM(11-4)
Win: CORDOVA, LUIS (1-0) | Loss: DIAZ, CAMILO (0-2)
| GODS TALENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DORTA, YONDER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 HERNANDEZ, FRANDER (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| RAMOS, FERNANDO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RANGEL, JOSE (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 FERNANDEZ, ANDRES (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 BORGES, EDGAR (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, JESUS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LUGO , ANDRES (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| SILVA, ROBERT (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LUIS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 HERNANDEZ, SANTIAGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTRO, JOSE (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARANGUREN, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, ANTUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 15 | .155 | .462 | ||
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 TERAN, EFREN (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TOVAR, LUIS (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 SUAREZ, LESTER (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 BUSTAMANTE, RONARDO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GRIMAN, JESUS (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 TARAZONA, ROMAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 RUIZ, SNEIDER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ALBERT (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 CAMACHO, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORDOVA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LEUMAN E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LEUXEL X (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 7 | 10 | 3 | 7 | .263 | .697 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 5 - 1
E - RAMOS CH,F ; RANGEL,JO ; FERNANDEZ,AN
2B - BORGES,E
SB - BORGES,E
CS - GUILLEN,J ; LUGO,A
Team Risp 5 - 1
E - RAMOS CH,F ; RANGEL,JO ; FERNANDEZ,AN
2B - BORGES,E
SB - BORGES,E
CS - GUILLEN,J ; LUGO,A
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
E - TERAN,EFR
2B - TERAN,EFR ; TOVAR,L
SB - ALMEIDA,C (2) ; TERAN,EFR ; SUAREZ,L ; GONZALEZ A,H
HBP - TOVAR,L ; GRIMAN P,J
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 2
E - TERAN,EFR
2B - TERAN,EFR ; TOVAR,L
SB - ALMEIDA,C (2) ; TERAN,EFR ; SUAREZ,L ; GONZALEZ A,H
HBP - TOVAR,L ; GRIMAN P,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, CAMILO | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| ARANGUREN, DIEGO | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| SANCHEZ, ANTUAN | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| RODRIGUEZ, ENDY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACHO, ALEJANDRO | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| CORDOVA, LUIS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RODRIGUEZ, NESTOR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, LEUMAN E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, LEUXEL X | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
WP - DIAZ,C (3) ; ARANGUREN,D (2) ; SANCHEZ,AN ; RODRIGUEZ,EN (2)
HBP - DIAZ,C ; ARANGUREN,D
inheritr - SANCHEZ,AN (2)
inherits - SANCHEZ,AN (2)
HBP - DIAZ,C ; ARANGUREN,D
inheritr - SANCHEZ,AN (2)
inherits - SANCHEZ,AN (2)
Umpires - HP: ALEJANDRO HERNANDEZ 1B: NORMAR PIRELA 2B: 3B:
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR