Martes 12 de Septiembre del 2023
2
ALVARO DIAZ(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
DAVID CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 3 |
5
DAVID CONCEPCION(5-8)
Win: PARRA, JHOAN (2-0) | Loss: MALDONADO, VOISLAV (0-1) | Save: PINEDA, DEIKER (2)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MANCERA, JESUS (DH) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 GARCIA, ISAAC (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PENA, FERNANDO (C/1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MARTINEZ, JUAN (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PENA, SEBASTIAN (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GONZALEZ, DIEGO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 ROMERO, SEBASTIAN (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JOSE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 SALAZAR, CARLOS (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 BERROTERAN, JUAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ESCOBAR, IGOR (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
10 SILVA, DANY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, VOISLAV (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CAPOTE, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DE CANHA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREIRA, HECTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 2 | 8 | 2 | 6 | .277 | .756 |
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TORO, JORMAN (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, SAMUEL (1B/RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 FUENTES, JORGE (RF/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 FARIAS, RAY (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GONZALEZ, MARCEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 BUSTAMANTE, KELVIN (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 HERRERA, DAVID (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MONTBRUM, BOLDEMARO (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 LOPEZ, JUAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 PAEZ, YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PARRA, JHOAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GAMBOA, MAXIMO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 10 | 3 | 5 | .209 | .604 |
Team DP - 1
Team LOB - 17
Team Risp 14 - 2
E - PENA,F ; BERROTERAN,J ; CAPOTE,J
SB - PENA,S ; SALAZAR,C (2)
HBP - GARCIA,I ; MARTINEZ,JOS
Team LOB - 17
Team Risp 14 - 2
E - PENA,F ; BERROTERAN,J ; CAPOTE,J
SB - PENA,S ; SALAZAR,C (2)
HBP - GARCIA,I ; MARTINEZ,JOS
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 1
E - TORO,J ; BUSTAMANTE,K ; PAEZ,Y
SB - BUSTAMANTE,K ; HERRERA,D
HBP - BLANCO,SF ; FARIAS,R
SF - LOPEZ,J
Team Risp 12 - 1
E - TORO,J ; BUSTAMANTE,K ; PAEZ,Y
SB - BUSTAMANTE,K ; HERRERA,D
HBP - BLANCO,SF ; FARIAS,R
SF - LOPEZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA, DANY | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MALDONADO, VOISLAV | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||
CAPOTE, JUAN | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DE CANHA, CARLOS | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
PEREIRA, HECTOR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 5 | 3 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEZ, YEISON | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
PARRA, JHOAN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GAMBOA, MAXIMO | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
PINEDA, DEIKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 6 |
WP - MALDONADO,V
HBP - MALDONADO,V ; CAPOTE,J
inheritr - CAPOTE,J (3)
inherits - CAPOTE,J (3)
HBP - MALDONADO,V ; CAPOTE,J
inheritr - CAPOTE,J (3)
inherits - CAPOTE,J (3)
HBP - PAEZ,Y ; GAMBOA,M
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JOSE GUANIPA 2B: 3B:
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR