Miercoles 13 de Septiembre del 2023
2
WORLD TEAM(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PABLO SANDOVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
3
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ALVARADO, FABIAN (3-0) | Loss: SANCHEZ, JOSE (0-2)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 2 GARCES, JONIERBIS (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 ORTUNO, JUAN (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 APARICIO, EZEQUIEL (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 FERNANDEZ, CRISTIAN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ , DERET (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 HUZ, LUIS (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 TARIFA, LUIS (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 ORTEGA, JOSE (RF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| CASTRO, ELIEZER (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 DUQUE, YERSEN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 VILLORIA, GEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTERO, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VELASCO, FRANCISCO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUERRERO, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 4 | 2 | 17 | .198 | .586 | ||
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 ROSALES, WILKER (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PALENCIA, LUIS (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 CORRO, CRISTIAN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MORO, DIEGO (1B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 LUGO, VICTOR (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ZERPA, CRHISTIAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GIL, ELVIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ACASIO, NEYBERT (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FERNANDEZ, JOSE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ARGENIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GONZALEZ, EDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARVELO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 6 | 2 | 13 | .254 | .725 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 0
E - HERRERO,C ; HUZ,L
PB - HUZ,L (2)
CS - ORTUNO,J
HBP - ORTUNO,J ; TARIFA,L
IBB - WORLD TEAM (1)
Team Risp 6 - 0
E - HERRERO,C ; HUZ,L
PB - HUZ,L (2)
CS - ORTUNO,J
HBP - ORTUNO,J ; TARIFA,L
IBB - WORLD TEAM (1)
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 3
2B - PALENCIA,L
PB - CORRO,C
SB - BIONDI,C ; PALENCIA,L (2) ; CORRO,C ; FERNANDEZ,JO
CS - BIONDI,C
HBP - BIONDI,C ; LUGO,V
Team Risp 15 - 3
2B - PALENCIA,L
PB - CORRO,C
SB - BIONDI,C ; PALENCIA,L (2) ; CORRO,C ; FERNANDEZ,JO
CS - BIONDI,C
HBP - BIONDI,C ; LUGO,V
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLORIA, GEREMY | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MONTERO, CRISTIAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HUZ, ENDY | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| VELASCO, FRANCISCO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUERRERO, JUAN | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| SANCHEZ, JOSE | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.1 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, EDDY | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| VIRGUE, LUIS | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| ARVELO, JOSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALVARADO, FABIAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 17 |
WP - VILLORIA,G
HBP - VELASCO,F ; GUERRERO,J
inheritr - GUERRERO,J (2)
HBP - VELASCO,F ; GUERRERO,J
inheritr - GUERRERO,J (2)
HBP - ALFARO,L ; ARVELO,J
inheritr - ARVELO,J ; ALVARADO,F (3)
inherits - ARVELO,J (2)
inheritr - ARVELO,J ; ALVARADO,F (3)
inherits - ARVELO,J (2)
Umpires - HP: BLADIMIR GUDINO 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
VELASCO,F faced 2 batters in the 6th.
ALFARO,L faced 2 batters in the 9th.
ARVELO,J faced 3 batters in the 9th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
VELASCO,F faced 2 batters in the 6th.
ALFARO,L faced 2 batters in the 9th.
ARVELO,J faced 3 batters in the 9th.