Miercoles 13 de Septiembre del 2023
0
SANTANA 50(11-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GBA-J&R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
2
GBA-J&R(12-6)
Win: FIGUEROA, DERECK (1-0) | Loss: GUARTAJAS , CESAR (0-1) | Save: VERDU, JERMAYNE (1)
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 ALCALA, HENDRY (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ORRO, DIEGO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 JIMENEZ, KIMY (2B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BLANCO, GREYBER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, SANTIAGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 SANOJA, BRYAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MORENO, ALLAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VERA, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARTAJAS , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| JIMÉNEZ , JILLIAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCALANTE, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | .221 | .653 | ||
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINANGO, FIDEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 RIVERO, MARWIN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ARROYO, AARON (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PONCE, ISAAC (1B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 GARCIA, SANTIAGO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARRON, ALESSANDRO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 QUIROZ, DEREK (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 ZAMORA, DEREC (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARPIO, JOIGER (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 VENTURA, SANTIAGO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 FIGUEROA, DERECK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VERDU, JERMAYNE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 2 | 6 | 1 | 8 | .214 | .645 | ||
Team LOB - 2
Team Risp -
E - ALCALA,H
CS - JIMENEZ,K
Team Risp -
E - ALCALA,H
CS - JIMENEZ,K
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
2B - PONCE, I (2) ; VENTURA,S
SB - SANCHEZ,E ; GARCIA,S
CS - PINANGO,F ; SANCHEZ,E ; RIVERO,M
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
2B - PONCE, I (2) ; VENTURA,S
SB - SANCHEZ,E ; GARCIA,S
CS - PINANGO,F ; SANCHEZ,E ; RIVERO,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA, XAVIER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUARTAJAS , CESAR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| MEDINA, KEIVERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JIMÉNEZ , JILLIAM | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ESCALANTE, DIEGO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGUEROA, DERECK | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MENDOZA, EDWIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VERDU, JERMAYNE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
WP - GUARTAJAS,C
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 02:21
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 02:21
Notas:
Weather: CLEAR